Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/1/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $21,428.46 |
| 214 | LODGERS TAX FACILITY FUND | 10/1/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 214-7707-483.80-10 | $311,686.70 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/1/2025 | MES SERVICE COMPANY LLC | 209-0837-422.80-99 | $5,055.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/1/2025 | MES SERVICE COMPANY LLC | 209-0840-422.60-07 | $495.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/1/2025 | PLAZA CAFE | 101-0102-411.60-12 | $121.93 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/1/2025 | CENTURYLINK QC | 247-1860-426.70-03 | $381.14 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/1/2025 | CENTURYLINK QC | 247-1860-426.70-03 | $548.47 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/1/2025 | VERIZON WIRELESS-BELLEVUE | 246-1201-424.70-03 | $7,515.65 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/1/2025 | GOOGLE LLC | 101-0902-417.50-15 | $261.73 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/1/2025 | NEW MEXICO MUNICIPAL LEAGUE | 101-0516-414.30-03 | $420.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/1/2025 | WESTERN STATES SHERIFFS ASSOCIATION | 246-1201-424.30-04 | $275.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/1/2025 | TLC PLUMBING & UTILITY | 209-0842-482.80-03 | $8,570.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/1/2025 | DIRECTV LLC | 247-1861-426.73-03 | $96.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $124.94 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $177.66 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 204-0611-451.60-07 | $40.49 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/2/2025 | UNIFIRST CORP | 505-1410-444.70-01 | $24.55 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/2/2025 | UNIFIRST CORP | 505-1420-445.70-01 | $139.14 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | UPS STORE, THE | 101-0115-412.70-36 | $16.15 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | UPS STORE, THE | 101-0115-412.70-36 | $31.10 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 244-0801-421.60-07 | $177.90 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 244-0801-421.60-07 | $34.98 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | MES SERVICE COMPANY LLC | 244-0801-421.20-93 | $25.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | MES SERVICE COMPANY LLC | 244-0801-421.20-93 | $280.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | MES SERVICE COMPANY LLC | 244-0801-421.40-09 | $296.88 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | MES SERVICE COMPANY LLC | 244-0801-421.60-02 | $4,295.00 |
| 203 | PROPERTY VALUATION FUND | 10/2/2025 | VERIZON WIRELESS-BELLEVUE | 203-1111-413.70-03 | $141.88 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | YEAROUT MECHANICAL, LLC | 101-0702-415.40-09 | $3,906.92 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | YEAROUT MECHANICAL, LLC | 101-0702-415.40-09 | $5,163.25 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $8.47 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | YEAROUT MECHANICAL, LLC | 101-0702-415.40-09 | $8,666.55 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | MISCELLANEOUS REFUNDS | 101-0749-341.13-00 | $150.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | MISCELLANEOUS REFUNDS | 101-0749-341.13-00 | $215.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | MISCELLANEOUS REFUNDS | 101-7007-341.13-00 | $150.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 209-0838-422.60-07 | $124.71 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | SANTA FE POWER EQUIPMENT SALES INC | 244-0801-421.40-07 | $110.50 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | SANTA FE POWER EQUIPMENT SALES INC | 244-0801-421.40-07 | $83.98 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | PRUDENTIAL OVERALL SUPPLY | 101-0602-441.70-01 | $104.77 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | SANTA FE SPORTS & IMAGES, LLC | 101-0115-412.60-07 | $1,462.50 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/2/2025 | JR CLOTHING | 209-0835-422.60-02 | $2,900.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/2/2025 | JR CLOTHING | 209-0836-422.60-02 | $580.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/2/2025 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING | 505-1420-445.50-03 | $172.20 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 10/2/2025 | KETTERING, TIFFANY N | 211-0000-113.01-00 | $-1,064.00 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 10/2/2025 | KETTERING, TIFFANY N | 211-1210-425.30-03 | $0.01 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 10/2/2025 | KETTERING, TIFFANY N | 211-1210-425.30-03 | $1,329.85 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 10/2/2025 | KIMBALL MIDWEST | 222-0821-422.35-03 | $5,130.92 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | FERRELLGAS, LP - SANTA FE | 204-0611-451.40-07 | $13.07 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | AIRGAS USA LLC | 244-0801-421.70-01 | $186.81 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | SENERGY PETROLEUM LLC | 204-0315-412.35-01 | $3,782.82 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | AIRGAS USA LLC | 244-0801-421.70-01 | $254.09 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | SENERGY PETROLEUM LLC | 204-0315-412.35-01 | $4,777.13 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | AIRGAS USA LLC | 244-0801-421.70-01 | $268.57 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | NATIONAL COMMISSION ON CORRECTIONAL | 247-1863-426.30-04 | $885.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | NATIONAL COMMISSION ON CORRECTIONAL | 247-1863-426.30-04 | $915.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/2/2025 | FITNESS SUPERSTORE, THE | 246-1201-424.40-09 | $405.37 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/2/2025 | FITNESS SUPERSTORE, THE | 209-0837-422.40-09 | $1,159.50 |
| 203 | PROPERTY VALUATION FUND | 10/2/2025 | KSWV RADIO-GCBENDITO 4 LLC | 203-1111-413.70-37 | $2,985.98 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 10/2/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 222-0821-422.35-04 | $876.51 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0603-452.60-07 | $108.38 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $115.16 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 101-0602-441.35-04 | $106.41 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | ALLEGRA PRINT & IMAGING | 244-0801-421.70-37 | $44.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $152.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 101-0602-441.35-04 | $437.02 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $153.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 101-0602-441.35-04 | $514.22 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $9.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 101-0602-441.35-04 | $620.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.60-07 | $115.16 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.60-07 | $152.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.60-07 | $153.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.60-07 | $9.89 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | SHANE THERAPEUTICS LLC | 244-0801-421.50-03 | $2,200.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC | 101-0121-412.30-03 | $480.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | SHANE THERAPEUTICS LLC | 244-0801-421.50-03 | $2,585.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/2/2025 | CITY OF SANTA FE - BDD BOARD | 505-1482-444.50-03 | $2,109,545.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC | 101-0121-412.30-03 | $75.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/2/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 505-1410-444.35-04 | $22.58 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | GRAINGER | 101-0702-415.40-07 | $705.68 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | NEW MEXICO FIRE MARSHALS ASSOC | 244-0817-421.30-03 | $600.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | GRAINGER | 101-0702-415.60-07 | $705.68 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | WAGNER EQUIPMENT CO | 101-0602-441.35-03 | $1,226.94 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | WAGNER EQUIPMENT CO | 204-0611-451.35-03 | $110.02 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | SNELLING | 101-0201-412.50-03 | $1,282.37 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | WAGNER EQUIPMENT CO | 204-0611-451.35-03 | $1,976.93 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | SNELLING | 101-0201-412.50-03 | $2,187.33 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | WAGNER EQUIPMENT CO | 204-0611-451.35-03 | $506.87 |
| 204 | ROAD FUND | 10/2/2025 | SOUTHWEST CONSTRUCTION PARTS, INC | 204-0611-451.35-03 | $10,134.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | SPENCER FANE LLP | 101-0201-412.50-02 | $2,395.35 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | PUMP MASTERS SEPTIC SERVICE LLC | 244-0801-421.40-09 | $475.59 |
| 203 | PROPERTY VALUATION FUND | 10/2/2025 | STATE PRINTING & GRAPHICS-GSD | 203-1111-413.70-37 | $2,430.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | HEALTH ADVOCATES NETWORK INC | 247-1863-426.50-81 | $3,559.37 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | QUEST DIAGNOSTICS INC. | 247-1863-426.50-81 | $746.51 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/2/2025 | HEALTH ADVOCATES NETWORK INC | 247-1863-426.50-81 | $8,573.60 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | BUGMAN INC | 244-0801-421.50-03 | $342.02 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 10/2/2025 | HEALTHFRONT PC | 245-2101-428.50-81 | $2,153.31 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/2/2025 | WEBB JR., EDWARD | 246-1201-424.30-07 | $330.74 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/2/2025 | HEALTHFRONT PC | 244-0801-421.50-81 | $2,153.32 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/2/2025 | RAKS BUILDING SUPPLY INC. | 209-0846-422.60-07 | $46.98 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/2/2025 | BUGMAN INC | 209-0837-422.50-03 | $85.50 |
|
Page 1 of 24
Jump to page:
NEXT
|
|||||
