Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
âââââââRequests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/12/2026 | LUJAN, ROBERTO J | 245-0000-113.01-00 | $-2,152.00 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/12/2026 | ARCHULETA-LYNCH, JULIEANNA T | 245-0000-113.01-00 | $-2,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | VOS, MICHAEL J | 101-0000-113.01-00 | $-1,619.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/20/2026 | HANNAN, ASHLEY R | 247-0000-113.01-00 | $-1,272.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/12/2026 | OTERO-GRANGER, REBECCA A | 247-0000-113.01-00 | $-1,272.00 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/12/2026 | GONZALES, SOL A | 245-0000-113.01-00 | $-1,232.00 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/12/2026 | VARELA, LEANDRA C | 245-0000-113.01-00 | $-1,214.00 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/12/2026 | LOZANO, JOE D | 241-0000-113.01-00 | $-1,148.00 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/12/2026 | RIEMANN, TYLER C | 241-0000-113.01-00 | $-1,148.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/29/2026 | WILLIAMS, DEREK | 247-0000-113.01-00 | $-950.00 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/20/2026 | VALDEZ, CHARITY F | 241-0000-113.01-00 | $-903.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | QUINTANA, MICHAEL A | 101-0000-113.01-00 | $-737.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | BUCKLER WILLIAM H | 101-0000-113.01-00 | $-661.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | SENA, JULIAN | 101-0000-113.01-00 | $-661.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/12/2026 | ATENCIO, BENNY L | 247-0000-113.01-00 | $-552.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/12/2026 | AVILA, ERICK A | 247-0000-113.01-00 | $-552.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | BRUSSO, KRISTY A | 101-0000-113.01-00 | $-488.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | HOLLINGSWORTH, ROBERT W | 101-0000-113.01-00 | $-470.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | MARTINEZ, JOSEPH A | 101-0000-113.01-00 | $-430.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | MARTINEZ, MARIE L | 101-0000-113.01-00 | $-412.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | ROYBAL, JEROME T | 101-0000-113.01-00 | $-407.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | CABALONA, RAYMUND | 101-0000-113.01-00 | $-394.00 |
| 218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 5/29/2026 | WILSON, JENNIFER T | 218-0000-113.01-00 | $-387.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/12/2026 | MARTINEZ, JAMES L | 101-0000-113.01-00 | $-356.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/12/2026 | BYERS, MATILDA R. | 101-0000-113.01-00 | $-356.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | RUIZ, DAVID | 101-0000-113.01-00 | $-351.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | PORTILLO-CHAVEZ, ASAEL | 101-0000-113.01-00 | $-351.00 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 5/20/2026 | LATTIN, BLAINE C | 211-0000-113.01-00 | $-184.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/6/2026 | CENTURYLINK | 209-0837-422.70-03 | $-9.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $0.03 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/11/2026 | SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 244-0801-421.70-01 | $0.12 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/11/2026 | TRAFFIC SAFETY WAREHOUSE | 246-1201-424.60-07 | $0.40 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/14/2026 | WRIGHT EXPRESS | 241-0404-464.35-01 | $0.47 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/11/2026 | SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 244-0801-421.70-01 | $0.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/4/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 101-0492-461.70-04 | $0.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/14/2026 | WRIGHT EXPRESS | 101-0601-441.35-01 | $0.89 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/26/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $0.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/4/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 101-0490-461.70-04 | $0.90 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/14/2026 | HERTZ CORPORATION, THE | 246-1201-424.30-04 | $1.35 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 5/28/2026 | MISCELLANEOUS HOUSING REFUNDS | 517-0000-228.00-00 | $2.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/4/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 209-0831-422.70-04 | $2.67 |
| 218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 5/29/2026 | WILSON, JENNIFER T | 218-0910-416.30-03 | $3.13 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/20/2026 | PARTS AUTHORITY LLC | 209-0833-422.35-03 | $3.28 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | GRAINGER | 101-0702-415.40-07 | $3.41 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 5/5/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 222-0821-422.35-03 | $4.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $4.86 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/8/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $5.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | BRUSSO, KRISTY A | 101-0902-417.30-03 | $5.05 |
| 204 | ROAD FUND | 5/5/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 204-0611-451.60-07 | $5.38 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/5/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0703-415.60-07 | $5.47 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/12/2026 | OTERO-GRANGER, REBECCA A | 247-1863-426.30-04 | $5.65 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | NATIONAL ELECTRIC SUPPLY CO | 101-0702-415.40-07 | $5.67 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/14/2026 | JS BUSINESS SYSTEMS | 101-0121-412.40-09 | $6.14 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/14/2026 | BUILDERS FIRSTSOURCE | 101-0726-434.40-07 | $6.38 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/26/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $6.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/11/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $6.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/14/2026 | CDW GOVERNMENT LLC | 101-0125-412.60-07 | $7.51 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/8/2026 | ADVANCE AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $7.54 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/11/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 209-0840-422.60-07 | $7.64 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/8/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $8.09 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/8/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $8.53 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $8.53 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/4/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 101-0492-461.70-04 | $8.70 |
| 204 | ROAD FUND | 5/8/2026 | WINDSTREAM COMMUNICATIONS | 204-0611-451.70-03 | $9.07 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/18/2026 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-07 | $9.41 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0702-415.60-07 | $9.52 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0603-452.60-07 | $9.95 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/7/2026 | WESTWIND TRAVEL | 101-1525-432.30-04 | $9.99 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/7/2026 | WESTWIND TRAVEL | 241-0409-464.30-04 | $9.99 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/7/2026 | WESTWIND TRAVEL | 241-0479-464.30-04 | $9.99 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/8/2026 | NM DEPT OF PUBLIC SAFETY | 246-1201-424.30-08 | $10.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/20/2026 | NM DEPT OF PUBLIC SAFETY | 246-1201-424.30-08 | $10.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.60-07 | $10.56 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/26/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $10.57 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/27/2026 | ADVANCE AUTO PARTS | 505-1410-444.35-03 | $10.59 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/18/2026 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-07 | $10.76 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/11/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 244-0801-421.60-07 | $10.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/11/2026 | JUST THE BEST | 101-0490-461.60-12 | $10.88 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/6/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 209-0840-422.70-04 | $10.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $10.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-07 | $11.35 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0702-415.60-07 | $11.49 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/18/2026 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-07 | $11.58 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/6/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 209-0838-422.70-04 | $11.60 |
| 204 | ROAD FUND | 5/1/2026 | FERRELLGAS, LP - SANTA FE | 204-0611-451.40-07 | $11.61 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/14/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $11.69 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | WATER MAN, THE | 101-0901-416.60-07 | $12.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | WATER MAN, THE | 101-0902-417.60-07 | $12.00 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 5/28/2026 | MISCELLANEOUS HOUSING REFUNDS | 517-0000-228.00-00 | $12.00 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 5/22/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 222-0821-422.35-03 | $12.28 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/5/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 209-0834-422.60-07 | $12.39 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $12.45 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 209-0834-422.70-04 | $12.48 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/1/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 244-0801-421.60-07 | $12.59 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/28/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 244-0801-421.60-07 | $12.65 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | NATIONAL ELECTRIC SUPPLY CO | 101-0702-415.40-07 | $12.65 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/18/2026 | COFFEETIME BOTTLED WATER AND | 244-0801-421.60-07 | $12.83 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1410-444.70-07 | $12.85 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/28/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0726-434.60-07 | $12.85 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/27/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 101-0514-412.60-07 | $13.02 |
|
Page 1 of 24
Jump to page:
NEXT
|
|||||
