Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 101 | GENERAL FUND | 10/9/2025 | STEWART TITLE SANTA FE | 101-7742-483.80-05 | $2,404,678.70 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/2/2025 | CITY OF SANTA FE - BDD BOARD | 505-1482-444.50-03 | $2,109,545.00 |
| 220 | INDIGENT FUND | 10/10/2025 | HEALTH CARE AUTHORITY-STATE OF NM | 220-0420-461.72-01 | $1,442,791.68 |
| 214 | LODGERS TAX FACILITY FUND | 10/9/2025 | STEWART TITLE SANTA FE | 214-7742-483.80-05 | $1,300,000.00 |
| 202 | REGIONAL TRANSIT FUND | 10/28/2025 | NORTH CENTRAL REGIONAL TRANSIT DIST | 202-0535-454.70-90 | $746,596.56 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/24/2025 | JAYNES CORPORATION | 313-1860-482.80-01 | $680,774.19 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/17/2025 | VITAL CONSULTING GROUP LLC | 313-7708-483.80-10 | $495,348.09 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/31/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1201-482.80-09 | $440,538.76 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 10/16/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 311-7701-483.80-10 | $339,500.20 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 10/9/2025 | MATRIX BUILDERS INC | 305-1436-484.80-10 | $330,848.60 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/31/2025 | YEAROUT ENERGY SERVICES COMPANY LLC | 313-2351-484.80-11 | $329,915.62 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/30/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $313,464.74 |
| 214 | LODGERS TAX FACILITY FUND | 10/1/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 214-7707-483.80-10 | $311,686.70 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/24/2025 | JAYNES CORPORATION | 313-1860-482.80-01 | $273,298.82 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 10/14/2025 | JDR & ASSOCIATES LLC | 318-8020-482.80-01 | $252,267.40 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/9/2025 | JAYNES CORPORATION | 101-0303-481.80-01 | $222,953.10 |
| 204 | ROAD FUND | 10/28/2025 | INLAND KENWORTH US INC | 204-0611-485.80-09 | $210,226.00 |
| 204 | ROAD FUND | 10/28/2025 | INLAND KENWORTH US INC | 204-0611-485.80-09 | $200,581.00 |
| 204 | ROAD FUND | 10/28/2025 | INLAND KENWORTH US INC | 204-0611-485.80-09 | $200,526.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | APIC SOLUTIONS INC | 101-0796-481.80-15 | $177,000.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/31/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1559-482.80-03 | $148,533.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/20/2025 | PUBLIC CONSULTING GROUP LLC | 244-0811-422.50-03 | $97,448.67 |
| 215 | LODGERS TAX ADVERTISING | 10/17/2025 | SUNNY505 | 215-2320-433.50-03 | $97,391.75 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/16/2025 | CREATIVE INTERIORS, INC. | 313-7111-431.80-99 | $90,998.88 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/23/2025 | DISCOUNTCELL LLC | 246-1201-482.80-09 | $83,222.25 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/14/2025 | DELL MARKETING LP | 101-0514-481.80-15 | $82,965.20 |
| 242 | DETOX PROGRAMS FUND | 10/31/2025 | SANTA FE RECOVERY CENTER | 242-0481-465.50-03 | $82,288.35 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/15/2025 | SAN JUAN COUNTY | 247-1870-426.73-07 | $77,175.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/24/2025 | GUARDIAN RFID-CODEX CORP | 247-1860-426.70-01 | $73,495.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/10/2025 | SUMMIT FOOD SERVICE LLC | 247-1860-426.73-10 | $70,146.51 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 10/17/2025 | THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO HEALTH | 223-0495-467.50-03 | $67,362.75 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/8/2025 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1410-444.70-07 | $64,726.64 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/17/2025 | SHI INTERNATIONAL CORP | 101-0514-481.80-16 | $64,680.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/14/2025 | DELL MARKETING LP | 101-0125-412.80-95 | $63,880.91 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/7/2025 | CHALMERS FORD, INC. - RIO RANCHO | 247-1860-482.80-09 | $60,067.68 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/17/2025 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC | 101-0121-412.50-03 | $60,000.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/28/2025 | DANIEL B STEPHENS & ASSOC INC | 505-1437-484.80-11 | $58,800.15 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 10/3/2025 | CHALMERS FORD, INC. - RIO RANCHO | 222-0821-482.80-09 | $54,302.95 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/8/2025 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1410-444.70-07 | $51,114.24 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/8/2025 | WRIGHT EXPRESS | 246-1201-424.35-01 | $50,277.36 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/8/2025 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1420-445.70-06 | $47,841.03 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/9/2025 | OLATHE FORD | 246-1201-482.80-09 | $47,835.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/24/2025 | JAYNES CORPORATION | 247-1860-482.80-01 | $46,803.23 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/8/2025 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1420-445.70-06 | $46,601.14 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 10/31/2025 | INTERFAITH COMMUNITY SHELTER GROUP | 223-0420-461.50-03 | $46,000.00 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 10/6/2025 | BOHANNAN HUSTON INC. | 311-7701-483.80-11 | $44,003.38 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/8/2025 | SANTA FE SOLID WASTE MNGMNT AGENCY | 101-0605-443.50-03 | $43,912.55 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 10/17/2025 | VITAL CONSULTING GROUP LLC | 357-7708-483.80-10 | $41,598.75 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/17/2025 | AVERO ADVISORS | 101-0121-412.50-03 | $41,425.44 |
| 260 | LG ABATEMENT | 10/21/2025 | DIAMOND PHARMACY SERVICES | 260-1863-426.60-06 | $41,025.88 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/20/2025 | NM TAXATION AND REVENUE DEPT | 505-1410-342.90-00 | $39,955.42 |
| 214 | LODGERS TAX FACILITY FUND | 10/30/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 214-7707-483.80-10 | $38,282.79 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 10/22/2025 | ST. ELIZABETH SHELTER CORPORAT | 232-0421-461.50-03 | $36,985.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | DELL MARKETING LP | 101-0125-412.80-95 | $36,656.70 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 10/17/2025 | VITAL CONSULTING GROUP LLC | 357-7708-483.80-10 | $36,431.84 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 10/9/2025 | UNITED WAY OF NORTH CENTRAL NM | 305-0420-461.50-03 | $36,014.30 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/31/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1559-482.80-09 | $35,350.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOC | 101-0121-412.50-03 | $35,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/21/2025 | B&H FOTO & ELECTRONICS CORP | 101-0101-481.80-03 | $34,995.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | NM COUNTY INSURANCE AUTHORITY | 101-0116-412.75-16 | $33,899.70 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | AVERO ADVISORS | 101-0121-412.50-03 | $31,215.94 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/27/2025 | SHI INTERNATIONAL CORP | 101-0902-417.50-15 | $30,568.07 |
| 218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 10/27/2025 | SHI INTERNATIONAL CORP | 218-0910-416.50-15 | $30,568.07 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | REGENTS OF NMSU | 101-0412-431.50-03 | $30,264.57 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/16/2025 | CREATIVE INTERIORS, INC. | 313-7111-483.80-04 | $29,435.89 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/24/2025 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | 247-1860-482.80-01 | $29,348.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | ROAD RUNER PLASTER & DRYWALL LLC | 101-0702-415.40-09 | $29,207.34 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/9/2025 | WAC UPFITTERS LLC | 246-1201-482.80-09 | $27,851.03 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 10/14/2025 | BOHANNAN HUSTON INC. | 311-7701-483.80-11 | $27,722.85 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/15/2025 | BLUECREST | 101-0902-417.50-03 | $27,667.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/24/2025 | WAC UPFITTERS LLC | 246-1201-482.80-09 | $27,273.68 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/24/2025 | WAC UPFITTERS LLC | 246-1201-482.80-09 | $26,568.36 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/24/2025 | EARTH & STEEL DESIGN LLC | 313-6140-485.80-11 | $24,712.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/22/2025 | NM STATE LAND OFFICE | 101-0730-412.70-02 | $24,408.51 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 101-0121-412.50-01 | $23,618.30 |
| 356 | GOB SERIES 2017 IMP/REFND | 10/16/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 356-7701-483.80-10 | $23,340.64 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | AVERO ADVISORS | 101-0121-412.50-03 | $23,257.19 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 10/24/2025 | CASA VILLITA APARTMENTS | 227-1949-471.50-90 | $23,063.00 |
| 204 | ROAD FUND | 10/23/2025 | GM EMULSION LLC | 204-6237-453.40-07 | $22,348.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | ALLIED ELECTRIC INC | 101-0702-415.40-09 | $22,188.75 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/24/2025 | ROAD RUNER PLASTER & DRYWALL LLC | 313-0702-481.80-01 | $21,813.50 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/9/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1559-482.80-03 | $21,756.54 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | SIDWELL COMPANY, THE | 101-0514-481.80-16 | $21,679.68 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | CENTURYLINK QC | 101-0125-412.70-03 | $21,615.18 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/1/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $21,428.46 |
| 350 | GOB SERIES 2023 | 10/16/2025 | BOHANNAN HUSTON INC. | 350-1485-484.80-11 | $20,122.00 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/16/2025 | CREATIVE INTERIORS, INC. | 313-7111-431.60-07 | $20,098.83 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 10/9/2025 | UNITED WAY OF NORTH CENTRAL NM | 305-0420-461.50-03 | $20,000.00 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 10/24/2025 | SOUTHWEST CONSTRUCTION AND | 301-1963-471.40-09 | $19,960.59 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/8/2025 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1420-445.70-06 | $19,483.34 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 10/21/2025 | LIFE LINK INC, THE | 223-0495-467.50-03 | $19,356.92 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/16/2025 | LN CURTIS & SONS | 246-1201-424.80-99 | $18,978.75 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/24/2025 | JAYNES CORPORATION | 247-1860-482.80-01 | $18,789.29 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 10/31/2025 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-11 | $18,649.07 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 10/24/2025 | CASA RUFINA 1 | 227-1949-471.50-90 | $18,614.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/7/2025 | MIRA CONSULTING INC | 247-1863-426.50-81 | $18,511.50 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/8/2025 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1420-445.70-06 | $18,485.54 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/15/2025 | BLUECREST | 101-0902-417.50-15 | $18,458.00 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 10/9/2025 | UNITED WAY OF NORTH CENTRAL NM | 305-0420-461.50-03 | $18,000.00 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 10/14/2025 | BOHANNAN HUSTON INC. | 311-7701-483.80-11 | $17,794.35 |
|
Page 1 of 24
Jump to page:
NEXT
|
|||||
