Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
âââââââRequests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 101 | GENERAL FUND | 5/5/2026 | NM COUNTY INSURANCE AUTHORITY | 101-0116-412.75-16 | $15,422.00 |
| 260 | LG ABATEMENT | 5/29/2026 | HENRY SCHEIN INC | 260-1863-426.60-06 | $15,350.00 |
| 260 | LG ABATEMENT | 5/1/2026 | HENRY SCHEIN INC | 260-1863-426.60-06 | $15,350.00 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 5/20/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7707-483.80-02 | $15,344.11 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/5/2026 | MIRA CONSULTING INC | 247-1863-426.50-81 | $15,291.36 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/29/2026 | SANTA FE ANIMAL SHELTER/HUMANE SOC. | 246-1201-424.73-05 | $15,188.89 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 5/20/2026 | GRIEGO MANAGEMENT CO LLC | 301-1964-471.40-09 | $15,146.25 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 5/11/2026 | CLIFT, WILLIAM M | 313-0132-481.80-08 | $15,000.00 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 5/26/2026 | BEHAVIORAL HEALTHCARES SERVICES INC | 223-0420-461.50-03 | $15,000.00 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 5/29/2026 | SANTA FE INDIGENOUS CENTER | 223-0420-461.50-03 | $15,000.00 |
| 205 | HOLD HARMLESS GRT | 5/28/2026 | HORROCKS LLC | 205-6108-485.80-10 | $14,649.04 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/18/2026 | REUNITY RESOURCES | 101-2351-446.50-03 | $14,573.96 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/14/2026 | MATRIX CONSULTING GROUP LTD | 245-2101-428.50-15 | $14,500.00 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 5/28/2026 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7701-483.80-10 | $14,198.53 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 5/22/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 318-0727-483.80-11 | $13,406.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/15/2026 | PLACEMAKERS LLC | 101-0502-414.50-03 | $13,320.59 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1420-445.70-06 | $13,319.78 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/7/2026 | STUDIO SOUTHWEST ARCHITECTS INC | 101-7123-481.80-11 | $13,103.55 |
| 350 | GOB SERIES 2023 | 5/8/2026 | WSP USA INC | 350-6182-485.80-11 | $12,906.47 |
| 204 | ROAD FUND | 5/27/2026 | WRIGHT EXPRESS | 204-0611-451.35-01 | $12,854.58 |
| 224 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 5/20/2026 | AMADOR MARKETING SERVICES | 224-2317-436.50-03 | $12,825.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/18/2026 | SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 101-0125-412.70-01 | $12,777.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/11/2026 | ITCONNECT INC | 101-0125-412.50-03 | $12,712.03 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/15/2026 | WRIGHT EXPRESS | 246-1201-424.35-01 | $12,705.22 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TUSCANY AT ST FRANCIS | 227-1949-471.50-90 | $12,657.00 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 5/8/2026 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $12,574.72 |
| 224 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 5/5/2026 | SANTA FE BUSINESS INCUBATOR INC | 224-2317-436.50-03 | $12,500.00 |
| 204 | ROAD FUND | 5/14/2026 | WRIGHT EXPRESS | 204-0611-451.35-01 | $12,442.03 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 5/5/2026 | SWCA ENVIRONMENTAL CONSULTANTS | 222-0821-422.50-03 | $12,411.63 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 5/5/2026 | PARTNERS IN EDUCATION FOR THE SFPS | 223-0495-467.50-03 | $12,356.57 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | SOUTHWEST FIRE DEFENSE LLC | 505-1420-445.50-03 | $12,344.06 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 5/29/2026 | LONGHORN CONSTRUCTION SERVICES, INC | 313-1860-482.80-01 | $12,303.98 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1420-445.70-06 | $12,227.90 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 5/5/2026 | SERVS-PROF AMBULANCE SALES & SVC | 222-0821-482.80-09 | $12,187.30 |
| 215 | LODGERS TAX ADVERTISING | 5/8/2026 | SANTA FE PLAYHOUSE | 215-2320-433.50-03 | $12,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/14/2026 | KOB-TV LLC; KOBF-TV; KOBR-TV | 101-0902-417.70-37 | $11,930.23 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 5/18/2026 | LEE ENGINEERING | 318-2319-483.80-11 | $11,924.45 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/18/2026 | SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 101-0125-412.70-01 | $11,500.59 |
| 204 | ROAD FUND | 5/20/2026 | WAGNER EQUIPMENT CO | 204-0611-451.35-04 | $11,336.93 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | SS 2017 LLLP | 227-1949-471.50-90 | $11,211.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/11/2026 | BOYS & GIRLS CLUBS OF SANTA FE INC | 101-1975-432.50-03 | $11,000.00 |
| 215 | LODGERS TAX ADVERTISING | 5/14/2026 | SANTA FE FILM INSTITUTE | 215-2320-433.50-03 | $11,000.00 |
| 215 | LODGERS TAX ADVERTISING | 5/20/2026 | LIGHTNING BOY FOUNDATION INC | 215-2320-433.50-03 | $11,000.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/8/2026 | MES SERVICE COMPANY LLC | 209-0833-422.60-07 | $10,936.00 |
| 231 | DEVELOPER FEES FUND | 5/18/2026 | PROJECT MOXIE | 231-2315-471.50-03 | $10,713.93 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/27/2026 | FEED NEW MEXICO KIDS INC | 101-1525-432.50-03 | $10,693.92 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 5/26/2026 | YOUTHWORKS INC | 232-0421-461.50-03 | $10,500.00 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 5/8/2026 | ASPEN SOLUTIONS LLC | 223-0497-465.50-03 | $10,386.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/8/2026 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 209-0839-422.40-09 | $10,286.21 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/1/2026 | MATRIX CONSULTING GROUP LTD | 245-2101-428.50-15 | $10,200.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/27/2026 | CONSERVATION LEGACY | 101-0502-414.50-03 | $10,025.00 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/1/2026 | VIA POSITIVA LLC | 241-0404-464.50-03 | $10,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/27/2026 | PADILLA, RICHARD | 101-0703-415.50-03 | $9,962.50 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | STAGE COACH APTS | 227-1949-471.50-90 | $9,824.00 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 5/26/2026 | TBL FUND | 517-1930-471.90-02 | $9,186.00 |
| 205 | HOLD HARMLESS GRT | 5/5/2026 | HORROCKS LLC | 205-6108-485.80-10 | $9,113.32 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 5/5/2026 | FEDERAL ENGINEERING, INC. | 245-2101-428.50-03 | $9,078.05 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/4/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $8,826.90 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/20/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $8,756.04 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/29/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 247-1860-426.70-04 | $8,700.28 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 5/28/2026 | REGIONAL DEVELOPMENT CORPORATION | 305-2322-436.50-03 | $8,687.15 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/19/2026 | UTTON & KERY, PA | 101-0201-412.50-02 | $8,636.91 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | VISTA GRANDE PUBLIC LIBRARY | 101-2233-435.50-03 | $8,595.94 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/20/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $8,525.05 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/20/2026 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 505-1410-444.70-07 | $8,425.61 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/8/2026 | VERIZON WIRELESS-BELLEVUE | 101-0125-412.70-03 | $8,388.30 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/4/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $8,355.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/20/2026 | SWEET MERCY FARMS | 101-0486-435.60-12 | $8,200.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/4/2026 | VERIZON WIRELESS-BELLEVUE | 246-1201-424.70-03 | $7,992.35 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/8/2026 | ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERVICES | 101-0116-412.50-03 | $7,905.17 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 5/29/2026 | GRIEGO MANAGEMENT CO LLC | 301-1963-471.40-09 | $7,900.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/5/2026 | FERNO WASHINGTON INC. | 244-0801-421.40-09 | $7,727.10 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 5/22/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 311-7701-483.80-11 | $7,666.31 |
| 601 | SELF-INSURANCE FUND | 5/18/2026 | GALLAGHER BENEFIT SERVICES | 601-0115-412.50-03 | $7,541.67 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/5/2026 | AVERO ADVISORS | 101-0121-412.50-03 | $7,500.00 |
| 215 | LODGERS TAX ADVERTISING | 5/8/2026 | SANTA FE WINE & CHILE FIESTA | 215-2320-433.50-03 | $7,500.00 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 5/29/2026 | B & D INDUSTRIES INC | 517-1930-471.40-09 | $7,490.14 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/22/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 247-1860-426.60-07 | $7,485.30 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 5/5/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7707-483.80-02 | $7,484.91 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TALAVERA-56 | 227-1949-471.50-90 | $7,424.00 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/14/2026 | 4IMPRINT INC | 241-0479-464.70-37 | $7,418.65 |
| 204 | ROAD FUND | 5/5/2026 | JOHN DEERE FINANCIAL LEASE | 204-0611-451.70-01 | $7,269.88 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | ROADSAFE TRAFFIC SYSTEMS INC | 101-0603-452.60-07 | $7,242.20 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/1/2026 | SANTA FE MOUNTAIN CENTER | 101-1525-432.50-03 | $7,027.78 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 5/26/2026 | NM REENTRY CENTER | 223-0420-461.50-03 | $7,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | SANTA FE WASTE SERVICES LLC | 101-0104-412.70-01 | $7,000.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/20/2026 | TORRANCE COUNTY | 247-1860-426.73-07 | $6,970.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/11/2026 | NM COUNTY INSURANCE AUTHORITY | 101-0116-412.75-16 | $6,959.87 |
| 204 | ROAD FUND | 5/5/2026 | JOHN DEERE FINANCIAL LEASE | 204-0611-451.70-01 | $6,931.87 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/5/2026 | BAKER TILLY US LLP | 227-1949-471.50-01 | $6,888.00 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 5/5/2026 | BAKER TILLY US LLP | 517-1930-471.50-01 | $6,888.00 |
| 224 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 5/8/2026 | SUNNY505 | 224-2317-436.70-37 | $6,869.92 |
| 215 | LODGERS TAX ADVERTISING | 5/27/2026 | WISE FOOL NEW MEXICO | 215-2320-433.50-03 | $6,771.56 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/18/2026 | SANTA FE MOUNTAIN CENTER | 241-0404-464.50-03 | $6,666.67 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | SANTA FE MOUNTAIN CENTER | 101-1525-432.50-03 | $6,666.67 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/19/2026 | IRON MOUNTAIN INC | 101-0201-412.50-03 | $6,583.90 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 5/5/2026 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 357-1431-484.80-11 | $6,577.68 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/26/2026 | SOUTHWEST LANDSCAPING MATERIALS | 101-0726-434.40-07 | $6,500.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/27/2026 | WRIGHT EXPRESS | 244-0801-421.35-01 | $6,490.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/8/2026 | MULTI TRADES OF NM LLC | 101-0703-415.40-09 | $6,412.50 |
