Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 204 | ROAD FUND | 10/31/2025 | PARTS AUTHORITY LLC | 204-0611-451.35-03 | $4.56 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0602-441.35-03 | $308.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0602-441.35-03 | $399.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | VERIZON CONNECT FLEET USA LLC | 101-0602-441.50-03 | $160.31 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/31/2025 | YEAROUT ENERGY SERVICES COMPANY LLC | 313-2351-484.80-11 | $329,915.62 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 10/31/2025 | SANTA FE PUBLIC SCHOOLS | 232-0421-461.50-03 | $5,633.27 |
| 204 | ROAD FUND | 10/31/2025 | ADVANCE AUTO PARTS | 204-0611-451.35-03 | $18.97 |
| 242 | DETOX PROGRAMS FUND | 10/31/2025 | SANTA FE RECOVERY CENTER | 242-0481-465.50-03 | $82,288.35 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 10/31/2025 | ADVANCED COMMUNICATIONS & ELECT.INC | 222-0821-422.40-09 | $973.69 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | PRUDENTIAL OVERALL SUPPLY | 101-0602-441.70-01 | $108.86 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 10/31/2025 | MOELLER, SHELLY | 232-0421-461.50-03 | $5,928.68 |
| 204 | ROAD FUND | 10/31/2025 | JR'S TIRE & AUTO PARTS, INC. | 204-0611-451.35-04 | $22.00 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 10/31/2025 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-11 | $18,649.07 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | AIRGAS USA LLC | 101-0605-443.60-07 | $264.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 101-0602-441.35-04 | $49.75 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | GENERAL MAILING & SHIPPING SYSTEMS | 101-0101-412.60-07 | $393.30 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | ALLIED UNIVERSAL SECURITY SERVICES | 101-0116-412.50-03 | $284.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $109.40 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $111.61 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $113.81 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $144.71 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $146.92 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $149.13 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $149.86 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $160.90 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NEW MEXICAN INC, THE | 101-0121-412.70-37 | $163.84 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/31/2025 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 247-1860-426.35-04 | $726.14 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | SIDWELL COMPANY, THE | 101-0514-481.80-16 | $21,679.68 |
| 339 | GOB SERIES 2011 IMP/REFND | 10/31/2025 | LEE ENGINEERING | 339-6201-484.80-02 | $10,190.41 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 10/31/2025 | APCO INTERNATIONAL INC | 245-2101-428.30-08 | $1,861.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 10/31/2025 | HAL BURNS TRUCK & EQUIPMENT | 209-0836-422.35-04 | $10,221.75 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | WATER MAN, THE | 101-0601-441.60-07 | $30.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | WATER MAN, THE | 101-0605-443.60-07 | $18.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 244-0801-421.50-01 | $1,533.66 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 227-1949-471.50-01 | $1,073.56 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 505-1410-444.50-01 | $1,303.61 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 505-1420-445.50-01 | $230.05 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 247-1860-426.50-01 | $2,453.85 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 517-1930-471.50-01 | $460.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | BAKER TILLY US LLP | 101-0121-412.50-01 | $23,618.30 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NM COUNTY INSURANCE AUTHORITY | 101-0116-412.75-16 | $10,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NM COUNTY INSURANCE AUTHORITY | 101-0116-412.75-16 | $1,521.12 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 10/31/2025 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 245-2101-428.60-07 | $451.45 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/31/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1201-482.80-09 | $440,538.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | HI-LINE ELECTRIC COMPANY, INC. | 101-0602-441.60-07 | $567.62 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/31/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1559-482.80-03 | $148,533.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/31/2025 | CODE 3 SERVICE | 246-1559-482.80-09 | $35,350.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NM FLOODPLAIN MANAGERS ASSOCIATION | 101-0516-414.30-03 | $350.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NM FLOODPLAIN MANAGERS ASSOCIATION | 101-0516-414.30-03 | $375.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | NM FLOODPLAIN MANAGERS ASSOCIATION | 101-0516-414.30-03 | $475.00 |
| 204 | ROAD FUND | 10/31/2025 | CAPITOL FORD LLC | 204-0611-451.35-04 | $103.71 |
| 203 | PROPERTY VALUATION FUND | 10/31/2025 | WESTWIND TRAVEL | 203-1111-413.30-04 | $180.59 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | CAPITOL FORD LLC | 101-0602-441.35-04 | $103.71 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | CAPITOL FORD LLC | 101-0602-441.35-04 | $109.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | CAPITOL FORD LLC | 101-0602-441.35-04 | $158.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $8.49 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/31/2025 | CAPITOL FORD LLC | 247-1860-426.35-04 | $103.71 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/31/2025 | CAPITOL FORD LLC | 247-1860-426.35-04 | $421.19 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 10/31/2025 | INNOVATE EDUCATE NM | 223-0495-467.50-03 | $4,120.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/31/2025 | TLC UNIFORMS | 244-0817-421.20-93 | $106.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 10/31/2025 | TLC UNIFORMS | 244-0817-421.60-02 | $144.00 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 10/31/2025 | INTERFAITH COMMUNITY SHELTER GROUP | 223-0420-461.50-03 | $46,000.00 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 10/31/2025 | INTERFAITH COMMUNITY SHELTER GROUP | 232-0421-461.50-03 | $663.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | PARAMONT MOTORS OF SANTA FE LLC | 101-0602-441.35-04 | $104.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | PARAMONT MOTORS OF SANTA FE LLC | 101-0602-441.35-04 | $1,896.29 |
| 245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 10/31/2025 | MEDICAL PRIORITY CONSULTANTS INC | 245-2101-428.20-10 | $454.22 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | MEDINAZ SEPTIC SERVICES LLC | 101-0605-443.50-03 | $306.52 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | MEDINAZ SEPTIC SERVICES LLC | 101-0605-443.50-03 | $320.48 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | ULINE INC | 101-0703-415.60-07 | $165.49 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | MEDINAZ SEPTIC SERVICES LLC | 101-0605-443.50-03 | $327.59 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | MEDINAZ SEPTIC SERVICES LLC | 101-0605-443.50-03 | $372.66 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | MELLOY DODGE | 101-0602-441.35-04 | $2,368.50 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/30/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $313,464.74 |
| 214 | LODGERS TAX FACILITY FUND | 10/30/2025 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 214-7707-483.80-10 | $38,282.79 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | DOC POINT SOLUTIONS, LLC | 101-0125-412.50-03 | $3,330.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | DUNN-EDWARDS CORPORATION | 247-1862-426.40-07 | $845.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 101-0703-415.50-03 | $160.31 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 101-0703-415.50-03 | $267.19 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 101-0703-415.50-03 | $374.06 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | ABBOTT DIAGNOSTICS | 247-1863-426.40-09 | $520.69 |
| 204 | ROAD FUND | 10/30/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 204-0611-451.60-07 | $88.07 |
| 517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 10/30/2025 | SANTA FE POWER EQUIPMENT SALES INC | 517-1930-471.40-02 | $186.58 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | ENCHANTED FARMS MUSHROOMS | 101-0490-461.60-12 | $270.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | ENCHANTED FARMS MUSHROOMS | 101-0492-461.60-12 | $405.00 |
| 205 | HOLD HARMLESS GRT | 10/30/2025 | SELECTROW | 205-6167-485.80-06 | $229.82 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 10/30/2025 | SELECTROW | 313-1416-484.80-05 | $228.17 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 10/30/2025 | SELECTROW | 311-6167-485.80-06 | $277.90 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 10/30/2025 | VERIZON WIRELESS-BELLEVUE | 246-1201-424.70-03 | $8,715.22 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | ALBUQUERQUE PUBLISHING COMPANY | 101-2318-435.70-37 | $320.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | GARCIA'S TENT RENTALS INC | 101-0718-441.70-01 | $1,440.02 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL | 247-1863-426.73-01 | $1,848.55 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL | 247-1863-426.73-01 | $187.77 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL | 247-1863-426.73-01 | $248.42 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL | 247-1863-426.73-01 | $542.20 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | BOBCAT OF ALBUQUERQUE | 101-0602-441.35-03 | $2,505.35 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | SNELLING | 101-0201-412.50-03 | $1,705.29 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | SNELLING | 101-0201-412.50-03 | $837.02 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | AVERO ADVISORS | 101-0121-412.50-03 | $31,215.94 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | HEALTH ADVOCATES NETWORK INC | 247-1863-426.50-81 | $1,220.36 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 10/30/2025 | HEALTH ADVOCATES NETWORK INC | 247-1863-426.50-81 | $3,298.63 |
|
Page 1 of 24
Jump to page:
NEXT
|
|||||
