Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | HENRY SCHEIN INC | 247-1863-426.60-05 | $201.44 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | HENRY SCHEIN INC | 247-1863-426.60-05 | $2,144.49 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | HENRY SCHEIN INC | 247-1863-426.60-05 | $788.53 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | R & B COMMERCIAL SERVICE INC | 101-0490-461.40-09 | $118.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | R & B COMMERCIAL SERVICE INC | 101-0492-461.40-09 | $522.37 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | R AND M CONSTRUCTION | 101-0516-414.50-03 | $7,464.94 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | RANCHO DE SANTA FE | 101-0490-461.60-12 | $320.00 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 1/29/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 246-1201-424.60-07 | $189.40 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | RANCHO DE SANTA FE | 101-0492-461.60-12 | $480.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | CLEARKOOL WATER SYSTEMS | 247-1860-426.60-07 | $297.59 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | CLEARKOOL WATER SYSTEMS | 247-1863-426.60-07 | $59.52 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 247-1860-426.60-07 | $15.28 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 247-1860-426.60-07 | $6,383.32 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 247-1860-426.73-08 | $3,813.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 247-1863-426.60-07 | $189.37 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | BLACK DUCK INC. | 101-0703-415.20-93 | $32.60 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 246-1201-424.30-07 | $338.18 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 246-1201-424.30-07 | $448.19 |
| 204 | ROAD FUND | 1/29/2026 | ROBERTS TRUCK CENTER | 204-0611-451.35-04 | $556.05 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 246-1201-424.30-07 | $727.36 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 246-1201-424.30-07 | $986.37 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 101-0718-441.30-04 | $462.50 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 211-1210-425.30-04 | $410.97 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 1/29/2026 | WESTWIND TRAVEL | 211-1210-425.30-04 | $666.37 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | WILLIAMS, DEREK | 247-0000-113.01-00 | $1,751.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | BLACK DUCK INC. | 505-1410-444.20-93 | $19.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 1/29/2026 | NEW MEXICO WASTE RECOVERY LLC | 244-0801-421.50-81 | $109.43 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 1/29/2026 | NEW MEXICO WASTE RECOVERY LLC | 244-0801-421.50-81 | $54.71 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 1/29/2026 | MELLOY DODGE | 222-0821-422.35-04 | $415.50 |
| 222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 1/29/2026 | MELLOY DODGE | 222-0821-422.35-04 | $92.70 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | DAWSON SURVEYS INC. | 101-0730-412.50-03 | $0.01 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | DAWSON SURVEYS INC. | 101-0730-412.50-03 | $106.13 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | NORTHERN SAFETY CO INC | 101-0605-484.80-03 | $5,424.04 |
| 204 | ROAD FUND | 1/29/2026 | CAPITOL FORD LLC | 204-0611-451.35-04 | $205.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | DAWSON SURVEYS INC. | 101-0730-412.50-03 | $2,052.87 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | OTERO-GRANGER, REBECCA A | 247-0000-113.01-00 | $1,695.00 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 1/29/2026 | DIRECT FUNERAL SERVICES | 223-0420-461.72-03 | $1,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | CDW GOVERNMENT LLC | 101-1001-418.60-07 | $673.98 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1410-444.50-03 | $101.53 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | PAPER TIGER | 101-1525-432.70-37 | $382.02 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1410-444.50-03 | $192.38 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1410-444.50-03 | $76.72 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $101.53 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $106.88 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $160.31 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $187.03 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $3.44 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $80.16 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 1/29/2026 | TARGET SAFE SECURITY SYSTEMS | 244-0801-421.40-09 | $600.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 1/29/2026 | TARGET SAFE SECURITY SYSTEMS | 244-0801-421.40-09 | $919.59 |
| 204 | ROAD FUND | 1/29/2026 | PARTS AUTHORITY LLC | 204-0611-451.35-03 | $155.75 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 1/29/2026 | SANTA FE RECOVERY CENTER | 232-0421-461.50-03 | $9,484.89 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 1/29/2026 | SANTA FE RECOVERY CENTER | 223-0495-467.50-03 | $38,000.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | ELLIS, WADE | 247-0000-113.01-00 | $1,746.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | FEEHILY, ERIN E | 101-0000-113.01-00 | $885.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 1/29/2026 | MISSION LINEN SUPPLY | 244-0801-421.60-07 | $45.88 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | MODERN IMAGING SOLUTIONS INC | 247-1863-426.60-07 | $2,257.50 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | BEST BUY BUSINESS ADVANTAGE | 247-1860-426.60-07 | $159.99 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 1/29/2026 | GOMEZ, STELLA C | 241-0409-464.50-03 | $2,500.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.40-07 | $72.86 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/29/2026 | LAMBERT JR, ROBERT D | 101-0000-113.01-00 | $803.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/29/2026 | LANDAUER INC. | 247-1863-426.70-01 | $251.60 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 1/29/2026 | VOIANCE LANGUAGE SERVICES LLC | 241-0409-464.50-03 | $120.00 |
| 204 | ROAD FUND | 1/29/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 204-0611-451.60-07 | $145.74 |
| 204 | ROAD FUND | 1/29/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 204-0611-451.60-07 | $22.48 |
| 204 | ROAD FUND | 1/29/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 204-0611-451.60-07 | $30.58 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/28/2026 | HEALTH ADVOCATES NETWORK INC | 247-1863-426.50-81 | $1,940.89 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 1/28/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 209-0833-422.35-03 | $23.98 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 1/28/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 209-0833-422.35-03 | $333.86 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 1/28/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 209-0833-422.35-03 | $573.92 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 1/28/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 209-0837-422.35-03 | $317.24 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 1/28/2026 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 209-0837-422.35-03 | $44.99 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 1/28/2026 | RIVERSIDE FUNERAL HOME OF SF, INC | 223-0420-461.72-03 | $1,000.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/28/2026 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 101-0501-412.60-07 | $51.96 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | 4RIVERS EQUIPMENT LLC | 204-0611-451.35-04 | $1,095.50 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | 4RIVERS EQUIPMENT LLC | 204-0611-451.35-04 | $1,134.00 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | 4RIVERS EQUIPMENT LLC | 204-0611-451.35-04 | $1,172.50 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | 4RIVERS EQUIPMENT LLC | 204-0611-451.35-04 | $6,200.00 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | 4RIVERS EQUIPMENT LLC | 204-0611-451.35-04 | $7,120.00 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | 4RIVERS EQUIPMENT LLC | 204-0611-451.35-04 | $980.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/28/2026 | CORE & MAIN LP | 505-1410-484.80-10 | $8,976.33 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/28/2026 | AED ONE STOP SHOP LLC | 101-0116-412.60-07 | $3,200.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/28/2026 | AED ONE STOP SHOP LLC | 101-0116-481.80-03 | $43,540.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/28/2026 | SUB SURFACE CONTRACTING INC | 505-1410-444.40-09 | $14,862.25 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/28/2026 | SUMMIT FOOD SERVICE LLC | 247-1860-426.73-10 | $702.98 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/28/2026 | AMERGIS HEALTHCARE STAFFING, INC | 247-1863-426.50-81 | $4,849.84 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/28/2026 | SANTA FE RADIOLOGY PC | 247-1863-426.73-01 | $586.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/28/2026 | KAUFMANS WEST LLC | 247-1860-426.60-07 | $297.00 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | SENERGY PETROLEUM LLC | 204-0611-451.35-01 | $1,075.85 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | SENERGY PETROLEUM LLC | 204-0611-451.35-01 | $1,803.33 |
| 405 | JAIL REV BOND DEBT SVC | 1/28/2026 | BANK OF OKLAHOMA FINANCIAL NA | 405-1860-426.90-01 | $375,000.00 |
| 405 | JAIL REV BOND DEBT SVC | 1/28/2026 | BANK OF OKLAHOMA FINANCIAL NA | 405-1860-426.90-02 | $23,250.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/28/2026 | BANK OF OKLAHOMA FINANCIAL NA | 101-0121-412.50-03 | $121.08 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 204-0611-451.35-04 | $966.82 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/28/2026 | MISCELLANEOUS REFUNDS | 101-0749-341.13-00 | $150.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 1/28/2026 | MISCELLANEOUS REFUNDS | 101-7007-341.13-00 | $150.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 1/28/2026 | BEST BUY BUSINESS ADVANTAGE | 247-1861-426.73-03 | $2,084.90 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/28/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1420-445.60-07 | $167.95 |
| 204 | ROAD FUND | 1/28/2026 | WAGNER EQUIPMENT CO | 204-0611-451.35-03 | $479.36 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/28/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $1,327.77 |
