Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
âââââââRequests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/29/2026 | CDW GOVERNMENT LLC | 246-1201-424.60-07 | $139.50 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | RODRIGUEZ, ORLANDO | 227-1949-471.50-90 | $431.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | CSC EVERGREEN REALTY CAPITAL, LLC | 227-1949-471.50-90 | $2,255.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ROMERO, CHARLES | 227-1949-471.50-90 | $918.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | WINDSTREAM COMMUNICATIONS | 101-0489-461.70-03 | $105.29 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | CSC EVERGREEN REALTY CAPITAL, LLC | 227-1953-471.50-90 | $927.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | WINDSTREAM COMMUNICATIONS | 101-0490-461.70-03 | $105.29 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CUATRO VILLAS - MDWUA | 209-0835-422.70-07 | $29.62 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ROMERO, VIOLA | 227-1949-471.50-90 | $1,258.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CUATRO VILLAS - MDWUA | 209-0835-422.70-07 | $3,000.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CUATRO VILLAS - MDWUA | 209-0835-422.70-07 | $3,023.34 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | BARELA, JOHN | 227-1949-471.50-90 | $656.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | BARRERAS, MONIQUE THERESA | 227-1949-471.50-90 | $1,225.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | DAVID L & RUTH MEAD RESIDENCE TRUST | 227-1949-471.50-90 | $578.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | RUIZ, DAVID | 101-0000-113.01-00 | $-351.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | RUIZ, DAVID | 101-0516-414.30-03 | $439.12 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | SAN ISIDRO APARTMENTS R3 LLC | 227-1949-471.50-90 | $5,428.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | CEDAR CREEK APARTMENTS | 227-1949-471.50-90 | $3,272.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 244-0801-421.70-04 | $92.17 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | SANCHEZ LOVATO, LOU ANN | 227-1949-471.50-90 | $1,170.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $14.53 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | SANCHEZ, DANIEL P | 101-0000-113.01-00 | $1,068.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $162.94 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | SANCHEZ, FRANK R. | 227-1949-471.50-90 | $1,130.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | BELLA ROSA LLC | 227-1949-471.50-90 | $1,600.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | DESERT VERDE FARM LLC | 101-0490-461.60-12 | $175.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $51.80 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/29/2026 | SANTA FE ANIMAL SHELTER/HUMANE SOC. | 246-1201-424.70-02 | $1,650.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | DESERT VERDE FARM LLC | 101-0492-461.60-12 | $262.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 101-0602-441.35-03 | $96.10 |
| 246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 5/29/2026 | SANTA FE ANIMAL SHELTER/HUMANE SOC. | 246-1201-424.73-05 | $15,188.89 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | SWANSON, ROBERTA | 227-1949-471.50-90 | $51.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ORTEGA, LUCILLE | 227-1949-471.50-90 | $652.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ORTIZ, EILEEN L | 227-1949-471.50-90 | $45.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COMMUNITY COLLEGE | 101-0115-412.30-03 | $288.46 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ORTIZ, EMILIO | 227-1949-471.50-90 | $800.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COMMUNITY COLLEGE | 101-0115-412.30-03 | $288.47 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TADLOCK, BRANDON | 227-1949-471.50-90 | $83.00 |
| 204 | ROAD FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 204-0611-451.70-04 | $99.25 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 5/29/2026 | TALAMANTE, SAMANTHA J | 211-0000-113.01-00 | $1,057.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | WORDSWORK | 101-0101-412.70-41 | $82.47 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 209-0833-422.70-04 | $108.11 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $25.50 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TALAVERA-56 | 227-1949-471.50-90 | $7,424.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 209-0833-422.70-04 | $1,389.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $32.64 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TARDY, JASON | 227-1949-471.50-90 | $76.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 209-0833-422.70-04 | $283.14 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $95.20 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 209-0837-422.70-04 | $113.09 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $17.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 209-0837-422.70-04 | $51.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $21.75 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 209-0837-422.70-04 | $77.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $63.46 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0605-443.70-04 | $61.73 |
| 211 | LAW ENF. PROTECTION FUND | 5/29/2026 | TECHNICON TRAINING & CONSULTING | 211-1210-425.30-03 | $190.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/29/2026 | DIRECTV LLC | 244-0801-421.70-03 | $178.70 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0730-412.70-04 | $57.42 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TEETS, MARCUS A | 227-1949-471.50-90 | $1,141.00 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/29/2026 | DIRECTV LLC | 244-0801-421.70-03 | $211.73 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-7001-412.70-04 | $100.82 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 244-0801-421.70-07 | $186.53 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-7005-431.70-04 | $82.39 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 244-0801-421.70-07 | $33.39 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-7008-432.70-04 | $43.43 |
| 244 | FIRE OPERATIONS FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 244-0801-421.70-07 | $38.73 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 209-0831-422.70-04 | $125.57 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 209-0831-422.70-04 | $172.44 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 209-0835-422.70-04 | $134.44 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TERRAZAS, MIGUEL A | 227-1949-471.50-90 | $1,244.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 209-0836-422.70-04 | $963.74 |
| 241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 5/29/2026 | EDGEWOOD POLICE DEPARTMENT | 241-0404-464.50-03 | $280.20 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 209-0832-422.70-07 | $39.63 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ELEVATE AT OSLO | 227-1949-471.50-90 | $4,477.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | MEYERS, CLAUDIA | 227-1949-471.50-90 | $241.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 209-0840-422.70-07 | $186.53 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | JUNIPER PARK RMML LLC | 227-1949-471.50-90 | $1,070.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 209-0843-422.70-07 | $33.40 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | PASEO DEL SOL APARTMENTS | 227-1949-471.50-90 | $1,846.00 |
| 209 | FIRE PROTECTION FUND | 5/29/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 209-0843-422.70-07 | $38.74 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | EPCOR WATER NEW MEXICO INC | 101-0726-434.70-07 | $173.53 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | PASEO DEL SOL APARTMENTS | 227-1953-471.50-90 | $1,132.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | ETRE, STEPHEN A. | 227-1949-471.50-90 | $1,175.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | PASSARIELLO, ROBERT | 227-1949-471.50-90 | $1,222.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TJOLAND, CAROLYN J | 227-1949-471.50-90 | $712.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 5/29/2026 | MIRACLE DELIVERY SERVICE | 247-1860-426.50-03 | $418.56 |
| 101 | GENERAL FUND | 5/29/2026 | MIRACLE DELIVERY SERVICE | 101-1001-418.50-03 | $785.33 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | PC VENTANA LLC | 227-1949-471.50-90 | $3,755.00 |
| 223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 5/29/2026 | SANTA FE INDIGENOUS CENTER | 223-0420-461.50-03 | $15,000.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | BENNETT, ROBERT G | 227-1949-471.50-90 | $975.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | PC VISTA LINDA LLC | 227-1949-471.50-90 | $4,720.00 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 5/29/2026 | SANTA FE INDIGENOUS CENTER | 232-0421-461.50-03 | $3,894.14 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TRANQUILLA INN/THUNDERBIRD INN | 227-1949-471.50-90 | $385.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TRES SANTOS APARTMENTS | 227-1949-471.50-90 | $5,763.00 |
| 232 | EMS-HEALTH CARE | 5/29/2026 | FARM TO TABLE | 232-0421-461.50-03 | $6,250.00 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 5/29/2026 | SANTA FE PEST CONTROL NM LLC | 505-1420-445.50-03 | $160.31 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | TRES SANTOS APARTMENTS | 227-1953-471.50-90 | $2,295.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | FARMER, JOHN | 227-1949-471.50-90 | $627.00 |
| 227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 5/29/2026 | FARRELL, BETTY | 227-1949-471.50-90 | $989.00 |
