Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | CENTRAL NEW MEXICO PUMPING INC | 101-0726-434.70-01 | $201.84 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0725-431.70-07 | $104.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | CENTRAL NEW MEXICO PUMPING INC | 101-0726-434.70-01 | $511.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0725-431.70-07 | $1,807.80 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | CENTRAL NEW MEXICO PUMPING INC | 101-0726-434.70-01 | $174.86 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0726-434.70-07 | $59.59 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $21.44 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | CENTRAL NEW MEXICO PUMPING INC | 101-0726-434.70-01 | $201.84 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0730-412.70-07 | $120.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $42.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | CENTRAL NEW MEXICO PUMPING INC | 101-0726-434.70-01 | $524.57 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | PARTS AUTHORITY LLC | 101-0602-441.35-03 | $115.67 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0730-412.70-07 | $1,290.41 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0703-415.60-07 | $20.69 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/14/2025 | CENTRAL TRI-COUNTY SWCD | 101-0730-412.70-02 | $500.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | PARTS AUTHORITY LLC | 101-0602-441.35-03 | $117.88 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0730-412.70-07 | $723.72 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0703-415.60-07 | $65.80 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/14/2025 | CENTRALSQUARE TECHNOLOGIES LLC | 101-0125-481.80-16 | $4,028.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | PARTS AUTHORITY LLC | 101-0602-441.35-03 | $97.30 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0730-412.70-07 | $728.05 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0726-434.60-07 | $204.17 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/20/2025 | CENTRALSQUARE TECHNOLOGIES LLC | 101-0125-481.80-16 | $5,437.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0116-412.35-03 | $199.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $25.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | PARTS AUTHORITY LLC | 101-0602-441.60-07 | $179.98 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $12.33 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $1,219.92 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0602-441.35-03 | $249.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $31.26 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | PARTS AUTHORITY LLC | 101-0602-441.60-07 | $89.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | UPS STORE, THE | 101-0115-412.70-36 | $16.15 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $150.26 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $143.37 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0602-441.35-03 | $399.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $35.02 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/2/2025 | UPS STORE, THE | 101-0115-412.70-36 | $31.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $170.90 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $24.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0602-441.35-03 | $308.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $434.32 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | UPS STORE, THE | 101-0115-412.70-36 | $16.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $198.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $32.74 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/31/2025 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 101-0602-441.35-03 | $399.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $17.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $2.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $40.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $20.84 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.40-07 | $11.98 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $20.04 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $53.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $23.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/17/2025 | US POSTMASTER | 101-0101-412.70-36 | $1,980.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.40-07 | $135.98 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $200.19 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $70.22 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/30/2025 | DOC POINT SOLUTIONS, LLC | 101-0125-412.50-03 | $3,330.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $289.55 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | PENDLETON APPRAISAL LTD | 101-0730-412.50-03 | $2,900.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.40-07 | $22.28 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $21.58 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $143.36 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/22/2025 | DOC POINT SOLUTIONS, LLC | 101-0125-412.50-03 | $15,145.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $111.66 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | PERFORMANCE MAINTENANCE 1994 INC | 101-0726-434.60-07 | $77.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.40-07 | $24.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $26.09 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $24.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/28/2025 | DOG WASTE DEPOT | 101-0726-434.60-07 | $97.77 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $117.64 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/27/2025 | PERFORMANCE MAINTENANCE 1994 INC | 101-0490-461.60-07 | $269.82 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/20/2025 | UTTON & KERY, PA | 101-0201-412.50-02 | $5,650.31 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.40-07 | $33.39 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $296.98 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $32.73 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/9/2025 | DOG WASTE DEPOT | 101-0726-434.60-07 | $599.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $120.06 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/27/2025 | PERFORMANCE MAINTENANCE 1994 INC | 101-0490-461.60-07 | $342.38 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | VADITO DE LOS CERRILLOS WATER | 101-0490-461.70-07 | $68.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | 1610 HARDWARE COMPANY | 101-0726-434.40-07 | $86.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $363.58 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $40.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $184.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/27/2025 | PERFORMANCE MAINTENANCE 1994 INC | 101-0490-461.60-07 | $73.79 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $41.08 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $53.33 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $209.15 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | PERFORMANCE MAINTENANCE 1994 INC | 101-0703-415.60-07 | $188.12 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $43.68 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $70.21 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/29/2025 | DONNOE & ASSOCIATES INC | 101-0115-412.60-09 | $465.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $247.54 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/16/2025 | PERFORMANCE MAINTENANCE 1994 INC | 101-0703-415.60-07 | $238.66 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | VERITIV OPERATING COMPANY | 101-0703-415.60-07 | $3,970.74 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/7/2025 | 3M COMPANY | 101-0603-452.60-07 | $3,936.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/24/2025 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $47.23 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/3/2025 | CENTURYLINK | 101-0603-452.70-03 | $188.05 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/21/2025 | DSI MEDICAL SERVICES INC | 101-0115-412.50-81 | $455.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 10/23/2025 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $258.78 |
|
Page 1 of 24
Jump to page:
NEXT
|
|||||
