Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $2.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $47.20 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $212.08 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $47.28 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $228.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | VISTA GRANDE PUBLIC LIBRARY | 101-2233-435.50-03 | $7,136.81 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $48.29 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $33.24 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $509.54 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $367.69 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $517.23 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $42.63 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $53.82 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $78.04 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | VITAL CONSULTING GROUP LLC | 101-7708-483.80-10 | $423,525.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $573.95 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $86.16 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | PADILLA, OLIVIA A | 101-0000-113.01-00 | $1,186.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $60.07 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $88.19 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/3/2026 | PADILLA, RICHARD | 101-0703-415.40-09 | $1,603.12 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $66.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $88.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/3/2026 | PADILLA, RICHARD | 101-0703-415.40-09 | $1,870.31 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $75.09 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/23/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0603-452.70-04 | $89.46 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | PAPER TIGER | 101-0502-414.70-37 | $1,300.97 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $775.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $25.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/6/2026 | PAPER TIGER | 101-0502-414.70-37 | $318.09 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | SANTA FE SOLID WASTE MNGMNT AGENCY | 101-0605-443.50-03 | $38,373.37 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $78.99 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $276.02 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | PARAMONT MOTORS OF SANTA FE LLC | 101-0602-441.35-03 | $46.54 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $8.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $30.37 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | PARAMONT MOTORS OF SANTA FE LLC | 101-0602-441.35-03 | $701.50 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $94.40 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | ECOTONE LANDSCAPE PLANNING LLC | 101-0502-414.50-03 | $5,234.92 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0490-461.70-04 | $32.63 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | PARKER PEST SERVICES | 101-0703-415.50-03 | $2,758.21 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $96.58 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $17.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | PARTNERS IN EDUCATION FOR THE SFPS | 101-1525-432.50-03 | $25,990.72 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/16/2026 | SANTA FE WASTE SERVICES LLC | 101-0605-443.50-03 | $189.33 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0490-461.70-06 | $491.78 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $142.02 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $184.01 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/4/2026 | PARTS AUTHORITY LLC | 101-0602-441.60-07 | $77.20 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0490-461.70-06 | $507.72 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $24.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0490-461.70-07 | $84.04 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $20.25 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0490-461.70-06 | $569.56 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $31.27 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0492-461.70-07 | $56.04 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $21.76 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0490-461.70-06 | $758.38 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $32.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0605-443.70-07 | $56.93 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0605-443.70-04 | $112.80 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0492-461.70-06 | $267.86 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $54.96 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0730-412.70-07 | $55.49 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0730-412.70-04 | $54.80 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0492-461.70-06 | $327.85 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0489-461.70-03 | $69.85 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0730-412.70-07 | $90.10 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0730-412.70-04 | $88.69 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0492-461.70-06 | $379.70 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $142.01 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-7001-412.70-04 | $82.26 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0492-461.70-06 | $505.58 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $24.34 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-7005-431.70-04 | $86.18 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0492-461.70-06 | $70.62 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/27/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $3.28 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $31.27 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-7008-432.70-04 | $100.17 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0706-431.70-06 | $114.39 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/27/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $31.60 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $32.89 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0490-461.70-07 | $63.68 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 101-0706-431.70-06 | $94.11 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $54.95 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0492-461.70-07 | $42.45 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0490-461.70-03 | $69.85 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0605-443.70-07 | $45.52 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0603-452.70-03 | $186.88 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0730-412.70-07 | $44.13 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0706-431.70-03 | $128.17 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | ELDORADO AREA WATER & SANITATION | 101-0730-412.70-07 | $79.57 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0706-431.70-03 | $128.25 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0711-431.70-03 | $98.45 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/20/2026 | ELECTION CENTER INC., THE | 101-0902-417.20-10 | $459.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0725-431.70-03 | $332.86 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | SF PRINT&IMAGES/MUNSON GRAPHICS LLC | 101-0102-411.70-37 | $45.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/10/2026 | CENTURYLINK | 101-0730-412.70-03 | $167.80 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/9/2026 | SF PRINT&IMAGES/MUNSON GRAPHICS LLC | 101-0104-412.70-37 | $45.00 |
| 101 | GENERAL FUND | 2/19/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0702-415.40-07 | $125.93 |
