Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING | 505-1420-445.50-03 | $462.79 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/13/2026 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING | 505-1420-445.50-03 | $172.20 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/13/2026 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING | 505-1420-445.50-03 | $462.79 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/13/2026 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING | 505-1420-445.50-03 | $96.86 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/15/2026 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING | 505-1420-445.50-03 | $462.79 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/15/2026 | UNIFIRST CORP | 505-1410-444.70-01 | $23.47 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/15/2026 | UNIFIRST CORP | 505-1420-445.70-01 | $133.03 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/12/2026 | UNIFIRST CORP | 505-1420-445.70-01 | $169.03 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/22/2026 | UNIFIRST CORP | 505-1410-444.70-01 | $23.07 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/22/2026 | UNIFIRST CORP | 505-1420-445.70-01 | $130.73 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | UNIFIRST CORP | 505-1420-445.70-01 | $150.71 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $1,224.20 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $25.49 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $25.61 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $25.63 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $76.59 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $12.13 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $170.73 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $59.95 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $12.43 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $14.21 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $25.61 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $47.45 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $12.42 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $14.20 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $1,619.22 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $47.45 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/21/2026 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $7,023.03 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/5/2026 | MISCELLANEOUS UTILITIES REFUNDS | 505-1410-342.05-00 | $966.14 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/23/2026 | MISCELLANEOUS UTILITIES REFUNDS | 505-1410-342.05-00 | $50.31 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/26/2026 | MISCELLANEOUS UTILITIES REFUNDS | 505-1410-342.05-00 | $56.52 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 505-1410-444.35-04 | $22.67 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/22/2026 | L. GARCIA ENTERPRISES LLC | 505-1410-444.35-04 | $576.25 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/20/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $62.99 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/23/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $81.48 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $36.85 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/28/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1420-445.60-07 | $167.95 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/12/2026 | WAGNER EQUIPMENT CO | 505-1420-445.40-09 | $705.09 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/13/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $143.14 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/13/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $327.01 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $1,252.76 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $273.02 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/27/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $86.22 |
| 505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 1/28/2026 | GRAINGER | 505-1420-445.60-07 | $1,327.77 |
| 405 | JAIL REV BOND DEBT SVC | 1/28/2026 | BANK OF OKLAHOMA FINANCIAL NA | 405-1860-426.90-01 | $375,000.00 |
| 405 | JAIL REV BOND DEBT SVC | 1/28/2026 | BANK OF OKLAHOMA FINANCIAL NA | 405-1860-426.90-02 | $23,250.00 |
| 359 | GRT SERIES 2019 | 1/23/2026 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-11 | $457.41 |
| 358 | GOB SERIES 2018 | 1/23/2026 | JDR & ASSOCIATES LLC | 358-8020-482.80-01 | $14,501.76 |
| 358 | GOB SERIES 2018 | 1/23/2026 | JDR & ASSOCIATES LLC | 358-8020-482.80-10 | $84,336.19 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/14/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 357-1432-484.80-11 | $5,860.59 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/20/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 357-0629-485.80-11 | $6,130.36 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/20/2026 | SOUDER, MILLER & ASSOCIATES | 357-6133-485.80-11 | $3,439.98 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/20/2026 | SOUDER, MILLER & ASSOCIATES | 357-6133-485.80-11 | $42,015.08 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/14/2026 | TIERRA RIGHT OF WAY SERVICES LTD | 357-6238-485.80-06 | $4,422.09 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/14/2026 | TLC PLUMBING & UTILITY | 357-1432-484.80-10 | $114,051.44 |
| 357 | GOB SERIES 2021 | 1/20/2026 | KIMO CONSTRUCTORS INC | 357-6167-485.80-10 | $41,891.07 |
| 356 | GOB SERIES 2017 IMP/REFND | 1/26/2026 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 356-7701-483.80-10 | $26,836.77 |
| 356 | GOB SERIES 2017 IMP/REFND | 1/20/2026 | WSP USA INC | 356-6182-485.80-11 | $10,488.69 |
| 354 | GOB SERIES 2016 IMP/REFND | 1/6/2026 | HDR ENGINEERING INC | 354-6183-485.80-11 | $23,456.75 |
| 354 | GOB SERIES 2016 IMP/REFND | 1/15/2026 | HDR ENGINEERING INC | 354-6183-485.80-11 | $2,178.85 |
| 350 | GOB SERIES 2023 | 1/23/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 350-1485-484.80-11 | $48,245.55 |
| 350 | GOB SERIES 2023 | 1/20/2026 | SOUDER, MILLER & ASSOCIATES | 350-6133-485.80-11 | $141.97 |
| 350 | GOB SERIES 2023 | 1/20/2026 | SOUDER, MILLER & ASSOCIATES | 350-6133-485.80-11 | $2,065.00 |
| 350 | GOB SERIES 2023 | 1/20/2026 | WSP USA INC | 350-6182-485.80-11 | $152,562.82 |
| 339 | GOB SERIES 2011 IMP/REFND | 1/5/2026 | LEE ENGINEERING | 339-6201-484.80-02 | $39,722.79 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/5/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 318-7720-483.80-11 | $4,997.86 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/21/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 318-7720-483.80-11 | $6,248.63 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/14/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 318-1492-484.80-11 | $1,247.19 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/6/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 318-1492-484.80-11 | $178.51 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/6/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 318-1492-484.80-11 | $2,382.97 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/23/2026 | JDR & ASSOCIATES LLC | 318-8020-482.80-01 | $0.45 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/8/2026 | DELL MARKETING LP | 318-0739-435.60-07 | $241.64 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/5/2026 | OLIVER PACKAGING & EQUIPMENT CO | 318-0492-461.60-07 | $22,840.40 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/8/2026 | DELL MARKETING LP | 318-0739-435.80-95 | $14,497.86 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/15/2026 | TIERRA RIGHT OF WAY SERVICES LTD | 318-1492-484.80-06 | $4,760.68 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/15/2026 | TIERRA RIGHT OF WAY SERVICES LTD | 318-1492-484.80-06 | $5,515.26 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/14/2026 | TLC PLUMBING & UTILITY | 318-1492-484.80-10 | $81,445.70 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/21/2026 | FACILITYBUILD, INC. | 318-2321-468.80-97 | $249,204.43 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/22/2026 | NATIONAL RESTAURANT SUPPLY INC | 318-0492-486.80-03 | $693.60 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/15/2026 | NATIONAL RESTAURANT SUPPLY INC | 318-0492-461.60-07 | $143.07 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/15/2026 | NATIONAL RESTAURANT SUPPLY INC | 318-0492-461.60-07 | $246.06 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/15/2026 | NATIONAL RESTAURANT SUPPLY INC | 318-0492-461.60-07 | $828.57 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 1/15/2026 | NATIONAL RESTAURANT SUPPLY INC | 318-0492-461.60-07 | $853.20 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/8/2026 | LONGHORN CONSTRUCTION SERVICES, INC | 313-1860-482.80-01 | $14,509.35 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/15/2026 | HDR ENGINEERING INC | 313-0718-484.80-11 | $20,020.40 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/6/2026 | HDR ENGINEERING INC | 313-0718-484.80-11 | $4,426.36 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/16/2026 | QUALITY FLOORING LLC | 313-2223-412.40-09 | $21,795.00 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/6/2026 | ITCONNECT INC | 313-0737-431.50-15 | $3,032.75 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/6/2026 | ITCONNECT INC | 313-0737-431.80-95 | $2,196.36 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/6/2026 | ITCONNECT INC | 313-0737-483.80-15 | $21,400.56 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/26/2026 | CORRECTIONS INDUSTRIES | 313-0150-482.80-04 | $10,596.12 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/30/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7707-483.80-02 | $7,107.10 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/30/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7743-483.80-02 | $3,288.79 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/6/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7743-483.80-02 | $164.54 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/13/2026 | YEAROUT ENERGY SERVICES COMPANY LLC | 313-2351-484.80-11 | $933,256.22 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/21/2026 | EASTERN RESEARCH GROUP INC | 313-2352-484.80-11 | $12,784.25 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/15/2026 | ARCHITECTURAL RESEARCH CONSULTANTS | 313-0731-481.80-02 | $14,042.41 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/26/2026 | SELECTROW | 313-1416-484.80-05 | $1,378.03 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/14/2026 | TLC PLUMBING & UTILITY | 313-1492-484.80-10 | $149,190.22 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 1/26/2026 | SELECTROW | 313-1416-484.80-06 | $514.45 |
