Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov
Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com
Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715
Search Check Register/View Archives
| Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 2/12/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 318-7720-483.80-11 | $-719.14 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 2/12/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 318-7720-483.80-11 | $8,783.37 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 2/12/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 318-7720-483.80-11 | $-8,783.37 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 2/17/2026 | TIERRA RIGHT OF WAY SERVICES LTD | 318-1492-484.80-06 | $4,683.14 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 2/11/2026 | OLIVER PACKAGING & EQUIPMENT CO | 318-0492-461.60-07 | $1,201.32 |
| 318 | STATE SPEC. APPROPRIATION | 2/11/2026 | OLIVER PACKAGING & EQUIPMENT CO | 318-0492-461.60-07 | $7,586.60 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/4/2026 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $16,586.09 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/4/2026 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 313-7707-483.80-10 | $23,643.34 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/13/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7701-483.80-11 | $421.54 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/19/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7743-483.80-02 | $25,915.08 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/27/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7707-483.80-02 | $259.73 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/27/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7707-483.80-02 | $5,327.70 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/9/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7701-483.80-11 | $119.71 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/9/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 313-7701-483.80-11 | $70.33 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/9/2026 | EARTH & STEEL DESIGN LLC | 313-6140-485.80-11 | $10,945.01 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/9/2026 | EARTH & STEEL DESIGN LLC | 313-6140-485.80-11 | $1,358.42 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/9/2026 | EARTH & STEEL DESIGN LLC | 313-6140-485.80-11 | $6,724.35 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/10/2026 | EARTH & STEEL DESIGN LLC | 313-6246-485.80-10 | $9,601.65 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/10/2026 | EARTH & STEEL DESIGN LLC | 313-6246-485.80-11 | $15,673.56 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/24/2026 | EASTERN RESEARCH GROUP INC | 313-2352-484.80-11 | $1,515.76 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/4/2026 | YEAROUT ENERGY SERVICES COMPANY LLC | 313-2351-484.80-11 | $244,767.56 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/27/2026 | MATRIX BUILDERS INC | 313-1436-484.80-10 | $110,055.01 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/9/2026 | HDR ENGINEERING INC | 313-0718-484.80-11 | $4,978.72 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/10/2026 | HORROCKS LLC | 313-1860-482.80-02 | $20,362.65 |
| 313 | CAPITAL OUTLAY GRT | 2/13/2026 | CREATIVE RECREATIONAL DESIGNS INC | 313-7741-485.80-03 | $8,079.20 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 2/4/2026 | MERIDIAN CONTRACTING INC | 311-7707-483.80-10 | $217,608.81 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 2/9/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 311-7701-483.80-11 | $1,336.00 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 2/9/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 311-7701-483.80-11 | $1,442.75 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 2/13/2026 | OTAK, INC - COLORADO | 311-7701-483.80-11 | $5,968.50 |
| 311 | ROAD PROJECTS FUND | 2/5/2026 | KIMO CONSTRUCTORS INC | 311-6167-485.80-10 | $114,969.54 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/3/2026 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-06 | $370.17 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/3/2026 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-11 | $5,384.31 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/4/2026 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-11 | $0.03 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/24/2026 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-06 | $331.09 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/24/2026 | MOLZEN-CORBIN & ASSOCIATES | 305-1434-484.80-11 | $4,815.80 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/12/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 305-1492-484.80-11 | $138.57 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/12/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 305-1492-484.80-11 | $-138.57 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/12/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 305-1492-484.80-11 | $1,817.33 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/12/2026 | BOHANNAN HUSTON INC. | 305-1492-484.80-11 | $-1,817.33 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/9/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 305-1436-484.80-11 | $399.97 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/9/2026 | WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & | 305-1436-484.80-11 | $5,245.47 |
| 305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 2/16/2026 | FOOD DEPOT, THE | 305-0420-461.50-03 | $6,864.45 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 2/17/2026 | JR CLOTHING | 301-1964-471.60-02 | $170.00 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 2/4/2026 | BUILDERS SOURCE INC | 301-1963-471.80-99 | $850.00 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 2/17/2026 | SOUTHWEST CONSTRUCTION AND | 301-1964-471.40-09 | $17,201.81 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 2/17/2026 | SOUTHWEST CONSTRUCTION AND | 301-1964-471.40-09 | $18,500.06 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 2/17/2026 | SOUTHWEST CONSTRUCTION AND | 301-1964-471.40-09 | $9,574.59 |
| 301 | HOUSING CAPITAL IMPROV | 2/26/2026 | YARDI SYSTEMS, INC. | 301-1964-471.30-04 | $595.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/12/2026 | SAN JUAN COUNTY | 247-1870-426.73-07 | $66,150.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/11/2026 | APIC SOLUTIONS INC | 247-1860-482.80-03 | $26,694.60 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/4/2026 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 247-1860-426.35-03 | $229.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/20/2026 | ARIZONA CHAPTER NATIONAL SAFETY | 247-1860-426.30-03 | $625.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | JAYNES CORPORATION | 247-1860-482.80-01 | $2,889.59 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | JAYNES CORPORATION | 247-1860-482.80-01 | $42,030.39 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | JAYNES CORPORATION | 247-1860-482.80-01 | $7,048.95 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/27/2026 | DISCOUNT AUTO GLASS & GLAZING INC | 247-1860-426.35-03 | $149.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | JAYNES CORPORATION | 247-1860-482.80-01 | $95,481.31 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/17/2026 | SANTA FE COMMUNITY COLLEGE | 247-1863-426.50-03 | $1,072.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/4/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 247-1860-426.35-03 | $134.39 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/4/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 247-1860-426.35-03 | $36.87 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/4/2026 | O'REILLY AUTO PARTS | 247-1860-426.35-03 | $84.30 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/20/2026 | SANTA FE COUNTY INMATE TRUST ACCT. | 247-1861-426.73-06 | $3,295.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/20/2026 | SANTA FE COUNTY INMATE TRUST ACCT. | 247-1861-426.73-06 | $3,896.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-06 | $120.20 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | DONNER PLUMBING & HEATING INC | 247-1862-426.40-09 | $6,839.19 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-06 | $2,081.13 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/6/2026 | US ELECTRICAL CORPORATION | 247-1862-426.40-09 | $210.98 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/10/2026 | DOOLEY ENTERPRISES, INC | 247-1860-426.60-07 | $6,421.80 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-06 | $2,251.41 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $10,456.86 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $2,820.27 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 247-1860-426.70-07 | $9,345.49 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | DUNN-EDWARDS CORPORATION | 247-1862-426.40-07 | $292.63 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/26/2026 | VICTORY SUPPLY LLC | 247-1860-426.73-08 | $2,872.32 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/19/2026 | DUNN-EDWARDS CORPORATION | 247-1862-426.40-07 | $59.88 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/26/2026 | VICTORY SUPPLY LLC | 247-1860-426.73-08 | $967.60 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/16/2026 | DUNN-EDWARDS CORPORATION | 247-1862-426.40-07 | $195.31 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/16/2026 | DUNN-EDWARDS CORPORATION | 247-1862-426.40-07 | $87.41 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/20/2026 | DUNN-EDWARDS CORPORATION | 247-1862-426.40-07 | $119.06 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/13/2026 | OTERO-GRANGER, REBECCA A | 247-0000-113.01-00 | $-1,695.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.40-07 | $88.15 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/13/2026 | OTERO-GRANGER, REBECCA A | 247-1863-426.30-04 | $2,004.64 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $13.45 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/4/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.40-07 | $6.72 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/9/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.40-07 | $21.59 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/11/2026 | SANTA FE RADIOLOGY PC | 247-1863-426.73-01 | $36.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/9/2026 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $22.41 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/9/2026 | SANTA FE RADIOLOGY PC | 247-1863-426.73-01 | $204.11 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/9/2026 | SANTA FE RADIOLOGY PC | 247-1863-426.73-01 | $303.95 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/6/2026 | SAPPHIRE HEALTH LLC | 247-1863-426.50-15 | $2,161.25 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 247-1860-426.70-06 | $1,891.40 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/9/2026 | WASTE MANAGEMENT OF NEW MEXICO, INC | 247-1860-426.70-06 | $833.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/13/2026 | ELLIS, WADE | 247-0000-113.01-00 | $-1,746.00 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/13/2026 | ELLIS, WADE | 247-1860-426.30-04 | $2,159.22 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/20/2026 | CENTURYLINK | 247-1860-426.70-03 | $47.01 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/20/2026 | CENTURYLINK | 247-1860-426.70-03 | $61.11 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/12/2026 | CENTURYLINK | 247-1860-426.70-03 | $108.31 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/12/2026 | CENTURYLINK | 247-1860-426.70-03 | $96.58 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/3/2026 | MIRA CONSULTING INC | 247-1863-426.50-81 | $15,291.36 |
| 247 | CORRECTIONS OPS FUND | 2/27/2026 | CENTURYLINK QC | 247-1860-426.70-03 | $381.14 |
