Santa Fe County administrative offices, and Senior Centers will be closed Friday, June 19, 2026, in observance of Juneteenth. Essential Public Safety services will continue as usual.
Regular business hours will resume Monday, June 22.

The Santa Fe County Treasurer’s Office will be closed on June 22, 2026, from 10:00 am to 11:00 am for staff meeting.

Checkbook Register

The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.

Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.

For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at accountspayableSFC@santafecountynm.gov

Records Requests can be submitted via the online portal at:
https://santafecountynm.nextrequest.com  
​​​​​​​Requests can also be submitted via email to recordscustodian@santafecountynm.gov   
Records Custodian Francine Salazar 505-995-2715

Search Check Register/View Archives

Sorted by: Vendor
Page 2 of 24  
Jump to page: PREV NEXT
Fund Fund Description Check Date Vendor Name Account # Amount
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0834-422.35-01 $48.87
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0835-422.35-01 $261.88
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0836-422.35-01 $2,517.26
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0837-422.35-01 $100.76
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0838-422.35-01 $206.75
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0839-422.35-01 $156.88
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0840-422.35-01 $1,103.67
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0841-422.35-01 $157.56
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0842-422.35-01 $119.09
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0843-422.35-01 $1,201.40
209 FIRE PROTECTION FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 209-0846-422.35-01 $1,541.07
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 517-1930-471.35-01 $343.45
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/15/2026 WRIGHT EXPRESS 517-1930-471.35-01 $271.16
505 ENTERPRISE - WATER FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 505-1410-444.35-01 $1,555.97
505 ENTERPRISE - WATER FUND 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 505-1410-444.35-01 $1,875.95
505 ENTERPRISE - WATER FUND 5/15/2026 WRIGHT EXPRESS 505-1410-444.35-01 $693.93
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 517-1930-471.35-01 $459.33
232 EMS-HEALTH CARE 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 232-0421-461.35-01 $42.32
232 EMS-HEALTH CARE 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 232-0421-461.35-01 $43.62
241 ALCOHOL PROGRAMS FUND 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 241-0404-464.35-01 $0.47
241 ALCOHOL PROGRAMS FUND 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 241-0404-464.35-01 $53.61
241 ALCOHOL PROGRAMS FUND 5/15/2026 WRIGHT EXPRESS 241-0404-464.35-01 $42.02
223 HEALTH CARE ASST PROGRAM 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 223-0420-461.35-01 $50.71
245 EMERGENCY COMM OPERATIONS 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 245-2101-428.35-01 $41.66
244 FIRE OPERATIONS FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 244-0801-421.35-01 $186.79
244 FIRE OPERATIONS FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 244-0801-421.35-01 $6,490.99
244 FIRE OPERATIONS FUND 5/14/2026 WRIGHT EXPRESS 244-0801-421.35-01 $6,285.94
244 FIRE OPERATIONS FUND 5/15/2026 WRIGHT EXPRESS 244-0801-421.35-01 $3,193.83
241 ALCOHOL PROGRAMS FUND 5/27/2026 WRIGHT EXPRESS 241-0404-464.35-01 $82.71
101 GENERAL FUND 5/22/2026 WRAPMATE INC 101-0502-414.60-07 $675.00
204 ROAD FUND 5/20/2026 WORK WEAR SAFETY SHOES 204-0611-451.60-02 $150.00
204 ROAD FUND 5/20/2026 WORK WEAR SAFETY SHOES 204-0611-451.60-02 $154.50
204 ROAD FUND 5/20/2026 WORK WEAR SAFETY SHOES 204-0611-451.60-02 $165.75
204 ROAD FUND 5/20/2026 WORK WEAR SAFETY SHOES 204-0611-451.60-02 $170.00
101 GENERAL FUND 5/20/2026 WORK WEAR SAFETY SHOES 101-0602-441.60-02 $135.75
101 GENERAL FUND 5/20/2026 WORK WEAR SAFETY SHOES 101-0602-441.60-02 $170.00
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/11/2026 WORDSWORK 517-1930-471.70-41 $175.80
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/11/2026 WORDSWORK 517-1930-471.70-41 $298.87
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/11/2026 WORDSWORK 517-1930-471.70-41 $392.40
101 GENERAL FUND 5/7/2026 WORDSWORK 101-0516-414.70-41 $398.73
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WORDSWORK 101-0516-414.70-41 $497.88
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WORDSWORK 101-0516-414.70-41 $691.26
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WORDSWORK 101-0516-414.70-41 $797.45
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WORDSWORK 101-0516-414.70-41 $814.33
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WORDSWORK 101-0901-416.70-41 $128.69
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WORDSWORK 101-0901-416.70-41 $1,395.19
101 GENERAL FUND 5/14/2026 WORDSWORK 101-0901-416.70-41 $281.29
101 GENERAL FUND 5/27/2026 WORDSWORK 101-0516-414.70-41 $240.50
101 GENERAL FUND 5/27/2026 WORDSWORK 101-0901-416.70-41 $1,318.54
101 GENERAL FUND 5/27/2026 WORDSWORK 101-0901-416.70-41 $187.76
101 GENERAL FUND 5/29/2026 WORDSWORK 101-0101-412.70-41 $82.47
224 ECONOMIC DEVELOPMENT 5/8/2026 WOLF AND MERMAID ENCHANTED CAFE 224-2317-436.60-12 $692.21
215 LODGERS TAX ADVERTISING 5/27/2026 WISE FOOL NEW MEXICO 215-2320-433.50-03 $6,771.56
101 GENERAL FUND 5/27/2026 WINSUPPLY SANTA FE NM CO 101-0702-415.40-07 $150.71
101 GENERAL FUND 5/26/2026 WINSUPPLY SANTA FE NM CO 101-0702-415.40-07 $74.14
101 GENERAL FUND 5/18/2026 WINSUPPLY SANTA FE NM CO 101-0702-415.40-07 $117.20
101 GENERAL FUND 5/18/2026 WINSUPPLY SANTA FE NM CO 101-0702-415.40-07 $520.09
209 FIRE PROTECTION FUND 5/29/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 209-0835-422.70-03 $212.02
209 FIRE PROTECTION FUND 5/29/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 209-0835-422.70-03 $257.90
209 FIRE PROTECTION FUND 5/29/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 209-0835-422.70-03 $426.34
209 FIRE PROTECTION FUND 5/11/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 209-0831-422.70-03 $334.68
204 ROAD FUND 5/8/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 204-0611-451.70-03 $196.07
204 ROAD FUND 5/8/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 204-0611-451.70-03 $9.07
101 GENERAL FUND 5/29/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 101-0489-461.70-03 $105.29
101 GENERAL FUND 5/29/2026 WINDSTREAM COMMUNICATIONS 101-0490-461.70-03 $105.29
244 FIRE OPERATIONS FUND 5/28/2026 WINDSOR DOOR SALES INC 244-0801-421.40-09 $757.31
209 FIRE PROTECTION FUND 5/28/2026 WINDSOR DOOR SALES INC 209-0836-422.40-09 $2,445.04
218 CLERK RECORDING FEES FUND 5/29/2026 WILSON, JENNIFER T 218-0000-113.01-00 $-387.00
218 CLERK RECORDING FEES FUND 5/29/2026 WILSON, JENNIFER T 218-0910-416.30-03 $3.13
218 CLERK RECORDING FEES FUND 5/29/2026 WILSON, JENNIFER T 218-0910-416.30-03 $484.07
357 GOB SERIES 2021 5/11/2026 WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & 357-0629-485.80-11 $20,918.40
205 HOLD HARMLESS GRT 5/11/2026 WILSON & COMPANY INC ENGINEERS & 205-0629-485.80-11 $1,595.03
247 CORRECTIONS OPS FUND 5/29/2026 WILLIAMS, DEREK 247-0000-113.01-00 $-950.00
247 CORRECTIONS OPS FUND 5/29/2026 WILLIAMS, DEREK 247-1860-426.30-04 $1,184.20
247 CORRECTIONS OPS FUND 5/8/2026 WILLIAMS, DEREK 247-0000-113.01-00 $950.00
517 ENTERPRISE - HOUSING ADMN 5/11/2026 WHITE, CHRISTOPHER R 517-1931-471.50-03 $75.00
227 SECTION 8 VOUCHER FUND 5/29/2026 WHITCOMB & ASSOCIATES 227-1949-471.50-90 $3,147.00
101 GENERAL FUND 5/5/2026 WESTWIND TRAVEL 101-0601-441.30-04 $50.00
101 GENERAL FUND 5/7/2026 WESTWIND TRAVEL 101-1525-432.30-04 $9.99
241 ALCOHOL PROGRAMS FUND 5/7/2026 WESTWIND TRAVEL 241-0409-464.30-04 $9.99
241 ALCOHOL PROGRAMS FUND 5/7/2026 WESTWIND TRAVEL 241-0479-464.30-04 $9.99
101 GENERAL FUND 5/26/2026 WERNER, TERRI K 101-7009-431.50-03 $6,250.00
209 FIRE PROTECTION FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 209-0833-422.35-03 $465.74
209 FIRE PROTECTION FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 209-0833-422.35-03 $54.95
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $12.28
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $382.99
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $799.20
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $89.82
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $95.13
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/22/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $954.93
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/5/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $330.82
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/5/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $4.62
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/5/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $59.20
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/5/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $65.94
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/18/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $16.98
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/18/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $1,964.66
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/18/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $282.29
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/18/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $365.33
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/18/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $382.49
222 FIRE TAX 1/4% FUND 5/18/2026 WEISE AUTO SUPPLY INC 222-0821-422.35-03 $4,263.32
Page 2 of 24  
Jump to page: PREV NEXT