Checkbook Register
The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at (505) 986-6220.
Search Check Register/View Archives
Fund | Fund Description | Check Date | Vendor Name | Account # | Amount |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-02 | $521,987.50 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-01 | $4,225,000.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-02 | $204,446.88 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-01 | $3,290,000.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-02 | $378,425.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-01 | $1,910,000.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-02 | $183,806.25 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-01 | $400,000.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-02 | $264,950.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-01 | $1,680,000.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-02 | $297,050.00 |
401 | GEN OBLIG. BOND DEBT SVC | 7/3/2023 | DEPOSITORY TRUST COMPANY, THE | 401-1610-419.90-01 | $5,500,000.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/5/2023 | NEW MEXICAN, THE (SUBSCRIPTIONS) | 101-0121-412.70-39 | $364.52 |
101 | GENERAL FUND | 7/5/2023 | NMSURF, INC | 101-7009-431.70-03 | $69.29 |
223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 7/6/2023 | NEW MEXICO ASSOCIATION OF COUNTIES | 223-0420-461.30-03 | $275.00 |
223 | HEALTH CARE ASST PROGRAM | 7/6/2023 | NEW MEXICO ASSOCIATION OF COUNTIES | 223-0420-461.30-03 | $275.00 |
339 | GOB SERIES 2011 IMP/REFND | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 339-6159-485.80-10 | $161.92 |
351 | GOB SERIES 2013 | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 351-6159-485.80-10 | $252.08 |
354 | GOB SERIES 2016 IMP/REFND | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 354-6159-485.80-10 | $1,120.44 |
357 | GOB SERIES 2021 | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 357-6209-485.80-10 | $1,739.38 |
357 | GOB SERIES 2021 | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 357-6209-485.80-10 | $28,992.46 |
357 | GOB SERIES 2021 | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 357-6209-485.80-10 | $5,020.96 |
246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 7/6/2023 | ADVERTISING IDEAS | 246-1201-424.20-93 | $350.93 |
246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 7/6/2023 | ADVERTISING IDEAS | 246-1201-424.20-93 | $350.93 |
246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 7/6/2023 | CENTURYLINK | 246-1201-424.70-03 | $1,575.87 |
246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 7/6/2023 | MHQ OF NEW MEXICO | 246-1201-424.60-07 | $70.98 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | FIRE STORE, THE | 209-0839-422.60-02 | $3,632.79 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | FIRE STORE, THE | 209-0839-422.60-07 | $1,274.90 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | FIRE STORE, THE | 209-0839-422.20-93 | $674.86 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | SIDDONS-MARTIN EMERGENCY GROUP LLC | 209-0836-422.35-03 | $1,305.00 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | SUSAN B CAVE PHD PC | 209-0833-422.50-81 | $1,056.04 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | SUSAN B CAVE PHD PC | 209-0832-422.50-81 | $352.02 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | SUSAN B CAVE PHD PC | 209-0844-422.50-81 | $352.02 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | SUSAN B CAVE PHD PC | 209-0834-422.50-81 | $352.02 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 7/6/2023 | SUSAN B CAVE PHD PC | 209-0839-422.50-81 | $1,056.04 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 7/6/2023 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 517-1930-471.70-07 | $175.47 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | AEOLUS CONSULTING SERVICES | 101-0502-414.50-03 | $1,313.40 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0603-452.60-07 | $12.07 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0603-452.60-07 | $30.89 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | CAPITOL FORD LINCOLN | 101-0116-412.35-03 | $406.99 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | CENTURYLINK | 244-0801-421.70-03 | $266.31 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | ENGLISH COLOR AND SUPPLY INC | 101-0116-412.35-03 | $644.73 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES INC | 244-0801-421.20-93 | $18,745.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | ENGLISH COLOR AND SUPPLY INC | 101-0116-412.35-03 | $709.12 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES INC | 244-0801-421.20-93 | $2,236.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | ENGLISH COLOR AND SUPPLY INC | 101-0116-412.35-03 | $467.07 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES INC | 244-0801-421.20-93 | $3,888.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | MONTGOMERY & ANDREWS PA | 101-0201-412.50-02 | $2,213.91 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES INC | 244-0801-421.20-93 | $13,332.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | MONTGOMERY & ANDREWS PA | 101-0201-412.50-02 | $1,251.01 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES INC | 244-0801-421.20-93 | $3,416.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | MONTGOMERY & ANDREWS PA | 101-0201-412.50-02 | $484.49 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 7/6/2023 | MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES INC | 244-0801-421.20-93 | $6,128.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | NM COUNTY INSURANCE AUTHORITY | 101-0116-412.75-16 | $49,297.36 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | PARAMETRIX INC | 101-0502-414.50-03 | $3,797.27 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | PARAMETRIX INC | 101-0502-414.50-03 | $3,560.75 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | RIGHTSPACE STORAGE | 101-0901-416.70-02 | $683.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | RIGHTSPACE STORAGE | 101-0902-417.70-02 | $1,420.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | SANTA FE COMMUNITY COLLEGE | 101-0115-412.20-10 | $6,950.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | SANTA FE COMMUNITY COLLEGE | 101-0115-412.20-10 | $5,800.00 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | SHAMROCK FOODS COMPANY | 101-0490-461.60-12 | $612.24 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | SHAMROCK FOODS COMPANY | 101-0490-461.60-12 | $446.08 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | SHARP LEASING USA | 101-0902-417.60-07 | $982.50 |
101 | GENERAL FUND | 7/6/2023 | SHI INTERNATIONAL CORP | 101-0902-417.50-15 | $6,505.79 |
305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 7/6/2023 | FOOD DEPOT, THE | 305-0420-461.50-03 | $125,375.90 |
305 | CAPITAL PROJECTS-FEDERAL | 7/6/2023 | ST. ELIZABETH SHELTER CORPORAT | 305-0420-461.50-03 | $4,887.86 |
204 | ROAD FUND | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 204-0611-451.40-03 | $74,068.78 |
204 | ROAD FUND | 7/6/2023 | ASSOCIATED ASPHALT & MATERIALS LLC | 204-0611-451.40-03 | $78,733.58 |
222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 7/6/2023 | SIDDONS-MARTIN EMERGENCY GROUP LLC | 222-0821-422.35-03 | $1,928.74 |
356 | GOB SERIES 2017 IMP/REFND | 7/7/2023 | JAYNES CORPORATION | 356-0150-482.80-01 | $574,795.15 |
224 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 7/7/2023 | LAW, JESSE | 224-2317-436.50-03 | $2,169.72 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $969.75 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $323.25 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $646.50 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $1,990.14 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $2,213.33 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | ALTERRA GROUP LLC | 227-1949-471.50-90 | $877.00 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $299.89 |
205 | HOLD HARMLESS GRT | 7/7/2023 | NATIONAL ELEC SUPPLY CO | 205-0702-415.40-01 | $555.55 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | ANASAZI VILLAGE APARTMENTS | 227-1949-471.50-90 | $2,954.00 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $789.65 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | ANASAZI VILLAGE APARTMENTS | 227-1953-471.50-90 | $1,656.00 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $2,016.45 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | ARCHULETA, ERNEST J | 227-1949-471.50-90 | $125.00 |
359 | GRT SERIES 2019 | 7/7/2023 | TIERRA WEST, LLC | 359-1421-484.80-10 | $2,458.47 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | ARGUELLO, CINDY A | 227-1949-471.50-90 | $763.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | ARMIJO PROPERTIES | 227-1949-471.50-90 | $1,240.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | AVARIA OF SANTA FE | 227-1949-471.50-90 | $816.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BALLAS NM LLC | 227-1949-471.50-90 | $412.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BARELA, JOHN | 227-1949-471.50-90 | $675.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BARRERAS, MONIQUE THERESA | 227-1949-471.50-90 | $994.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BARRERAS, MONIQUE THERESA | 227-1949-471.50-90 | $-994.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BARRETT, RICHARD | 227-1949-471.50-90 | $999.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BENNETT, ROBERT G | 227-1949-471.50-90 | $850.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BERNALILLO COUNTY HOUSING AUTHORITY | 227-1949-471.50-90 | $1,176.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BERNALILLO COUNTY HOUSING AUTHORITY | 227-1949-471.50-91 | $103.04 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BLUFFS AT TIERRA CONTENTA, THE | 227-1949-471.50-90 | $10,139.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BRADLEY, WYETTA | 227-1949-471.50-90 | $17.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BROOKLYN HOLDINGS LLC | 227-1953-471.50-90 | $741.00 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 7/7/2023 | BUNGAY PROPERTIES LLC | 227-1949-471.50-90 | $710.00 |
Page 1 of 19
Jump to page:
NEXT
|