The Santa Fe County Checkbook Register Page allows users to view monthly operational disbursements made by Santa Fe County. Disbursements posted are according to Expenditure Chart of Accounts. Account numbers are ten (10) digits consisting of Fund, Cost Center, Program, Category and Line Item. Users may view the Checkbook Register as displayed or may sort information under each header Fund, Fund Description, Check Date, Vendor Name, Account Number and Amount by simply clicking on any of the headers. Sorting may be reviewed A-Z, Newest to Oldest, Smallest to Largest. Users may also use the search feature to view disbursements made for specific date ranges and/or for specific vendors.
Please note that monthly disbursements are updated and archived monthly; therefore disbursements for the current month will not be available until the first day of the following month. In order to search for disbursements made in prior months, user may click on View Register Archives. Month and year may be selected to view. Information may be sorted by clicking on any of the headers.
For more information on monthly disbursements, contact the Santa Fe County Accounts Payable Section at (505) 986-6220.
Fund |
Fund Description |
Check Date |
Vendor Name |
Account # |
Amount |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | OLAECHEA, BRIAN D | 101-0000-113.01-00 | $-1,607.00 |
101 | GENERAL FUND | 04/20/2022 | ROYBAL, TED F | 101-0000-113.01-00 | $-1,400.00 |
241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 04/12/2022 | ROYBAL, DIOLINDA | 241-0000-113.01-00 | $-1,330.00 |
241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 04/12/2022 | DELGADO, CHANELLE | 241-0000-113.01-00 | $-1,315.00 |
203 | PROPERTY VALUATION FUND | 04/29/2022 | MARTINEZ, GUS B. | 203-0000-113.01-00 | $-1,276.00 |
203 | PROPERTY VALUATION FUND | 04/29/2022 | ROMERO, ISAIAH F | 203-0000-113.01-00 | $-1,127.00 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/13/2022 | BROMMER, EUGENE W | 244-0000-113.01-00 | $-1,110.00 |
203 | PROPERTY VALUATION FUND | 04/29/2022 | ROMERO, JENNIFER C | 203-0000-113.01-00 | $-964.00 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | MANZANARES, JENNIFER J | 101-0000-113.01-00 | $-472.00 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | VARELA, PATRICK J | 101-0000-113.01-00 | $-468.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | KORBER, WILLIAM S | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | ORTIZ, CHRISTINA | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | MARTINEZ, JONATHAN A | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | ATENCIO, THERESA | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | SCHULTZ, GABRIELLE J | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | CLARK, KATHARINE E | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | SALAZAR, PHILLIP | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | SAIZ, MARCOS R | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | SANCHEZ, JOSEPH | 218-0000-113.01-00 | $-407.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | HAMILTON, CATHERINE L | 218-0000-113.01-00 | $-330.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/13/2022 | BENAVIDEZ, CINDY | 218-0000-113.01-00 | $-330.00 |
218 | CLERK RECORDING FEES FUND | 04/29/2022 | TORRES, JUAN E | 218-0000-113.01-00 | $-318.00 |
101 | GENERAL FUND | 04/06/2022 | ROUND THE ROUNDHOUSE | 101-0902-417.70-37 | $0.01 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/20/2022 | MAP COMMUNICATIONS, INC | 505-1410-444.50-03 | $0.05 |
101 | GENERAL FUND | 04/27/2022 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 101-0601-441.60-07 | $0.30 |
101 | GENERAL FUND | 04/28/2022 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 101-0902-417.60-07 | $0.65 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 04/07/2022 | BIG R HOLDINGS INC | 209-0837-422.60-07 | $1.98 |
245 | EMERGENCY COMM OPERATIONS | 04/06/2022 | CENTURYLINK | 245-2101-428.70-03 | $2.09 |
101 | GENERAL FUND | 04/06/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0602-441.60-07 | $2.24 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | NEW MEXICO GAS COMPANY INC | 101-0412-431.70-05 | $2.62 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 04/28/2022 | TARANGO, FRANCESCA | 227-1949-471.50-90 | $3.00 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/25/2022 | MISSION LINEN SUPPLY | 505-1420-445.70-01 | $4.05 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/20/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 244-0815-422.60-07 | $4.49 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/28/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 244-0815-422.60-07 | $4.94 |
222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 04/18/2022 | LIFE-ASSIST INC | 222-0821-422.60-05 | $5.15 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 04/07/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 209-0834-422.70-04 | $5.32 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/07/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 244-0801-421.70-04 | $5.33 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/12/2022 | COOK'S TRUE VALUE HOME CENTER | 517-1930-471.40-01 | $5.39 |
222 | FIRE TAX 1/4% FUND | 04/28/2022 | ADVANCE AUTO PARTS | 222-0821-422.35-03 | $6.43 |
101 | GENERAL FUND | 04/18/2022 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-01 | $7.10 |
204 | ROAD FUND | 04/12/2022 | ADVANCE AUTO PARTS | 204-0611-451.35-03 | $7.12 |
101 | GENERAL FUND | 04/07/2022 | CENTURYLINK | 101-0125-412.70-03 | $7.75 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 04/18/2022 | WEISE AUTO SUPPLY INC | 209-0844-422.35-03 | $7.88 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 517-1930-471.70-04 | $7.90 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/07/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $8.17 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/07/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $8.17 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/07/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $8.17 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/07/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $8.17 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/20/2022 | CORONADO PAINT & DECORATING | 517-1930-471.40-01 | $8.19 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 517-1930-471.70-04 | $8.23 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 517-1930-471.70-04 | $8.23 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 517-1930-471.70-04 | $8.23 |
209 | FIRE PROTECTION FUND | 04/20/2022 | MIDWAY OFFICE SUPPLY LLC | 209-0832-422.60-07 | $8.48 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 101-0492-461.70-04 | $8.70 |
101 | GENERAL FUND | 04/20/2022 | NATIONAL ELEC SUPPLY CO | 101-0702-415.40-01 | $8.89 |
101 | GENERAL FUND | 04/13/2022 | NATIONAL ELEC SUPPLY CO | 101-0702-415.40-01 | $9.58 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/18/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1420-445.60-07 | $9.66 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/18/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-07 | $9.67 |
227 | SECTION 8 VOUCHER FUND | 04/28/2022 | SANTISTEVAN, NAOMI ERICA | 227-1949-471.50-90 | $10.00 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | SANTA FE COUNTY UTILITIES DEPT. | 101-0730-412.70-07 | $10.04 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/12/2022 | HENRY SCHEIN INC | 247-1863-426.60-07 | $10.29 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1420-445.70-04 | $10.52 |
101 | GENERAL FUND | 04/13/2022 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-01 | $10.65 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/12/2022 | DEALERS ELECTRICAL SUPPLY | 517-1930-471.40-01 | $10.68 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/25/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $10.78 |
101 | GENERAL FUND | 04/06/2022 | BUGMASTER OF SANTA FE | 101-0605-443.50-03 | $10.84 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/06/2022 | POJOAQUE TRUE VALUE | 244-0801-421.60-07 | $10.98 |
101 | GENERAL FUND | 04/06/2022 | BUGMASTER OF SANTA FE | 101-0605-443.50-03 | $11.20 |
101 | GENERAL FUND | 04/18/2022 | SANTA FE WINNELSON | 101-0702-415.40-01 | $11.40 |
101 | GENERAL FUND | 04/18/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 101-0703-415.60-07 | $11.69 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/29/2022 | POJOAQUE TRUE VALUE | 244-0801-421.60-07 | $11.99 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/06/2022 | CHRISTUS ST VINCENT REGIONAL | 247-1863-426.73-01 | $12.50 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/06/2022 | REDWOOD TOXICOLOGY LABORATORY INC | 247-1865-426.60-05 | $12.54 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/12/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 244-0815-422.60-07 | $12.56 |
101 | GENERAL FUND | 04/22/2022 | CITY OF SANTA FE - UTILITY BILLING | 101-0730-412.70-06 | $12.78 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | CENTRAL NEW MEXICO ELECTRIC | 101-0490-461.70-04 | $13.05 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/25/2022 | PARTS AUTHORITY LLC | 247-1860-426.35-03 | $13.42 |
517 | ENTERPRISE - HOUSING ADMN | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 517-1930-471.70-04 | $13.58 |
101 | GENERAL FUND | 04/06/2022 | UPS STORE, THE | 101-0115-412.70-36 | $13.58 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/20/2022 | WATER MAN, THE | 247-1863-426.60-07 | $13.92 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $14.00 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/06/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 247-1862-426.60-07 | $14.36 |
101 | GENERAL FUND | 04/28/2022 | GREATER CHIMAYO MDWCA | 101-0492-461.70-07 | $14.76 |
101 | GENERAL FUND | 04/20/2022 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 101-0702-415.40-01 | $14.76 |
101 | GENERAL FUND | 04/20/2022 | WATER MAN, THE | 101-0601-441.60-07 | $15.00 |
247 | CORRECTIONS OPS FUND | 04/06/2022 | MIDWAY OFFICE SUPPLY LLC | 247-1863-426.60-07 | $15.32 |
244 | FIRE OPERATIONS FUND | 04/25/2022 | TERRITORIAL KEY LOCK & SAFE INC | 244-0801-421.40-01 | $15.50 |
204 | ROAD FUND | 04/20/2022 | O'REILLY AUTO PARTS | 204-0611-451.35-03 | $15.63 |
101 | GENERAL FUND | 04/18/2022 | JOHNSTONE SUPPLY OF ALBUQUERQUE | 101-0702-415.40-01 | $15.72 |
241 | ALCOHOL PROGRAMS FUND | 04/18/2022 | MATTHEWS OFFICE SUPPLY | 241-0404-464.60-07 | $16.15 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/18/2022 | BIG JO TRUE VALUE HARDWARE INC | 505-1410-444.60-02 | $16.19 |
101 | GENERAL FUND | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 101-0725-431.70-04 | $16.34 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $16.34 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 101-0412-431.70-04 | $16.34 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $16.34 |
101 | GENERAL FUND | 04/13/2022 | SUMMIT ELECTRIC SUPPLY CO INC | 101-0702-415.60-07 | $16.40 |
101 | GENERAL FUND | 04/29/2022 | JEMEZ MOUNTAINS ELEC COOP | 101-0492-461.70-04 | $16.40 |
101 | GENERAL FUND | 04/06/2022 | NATIONAL ELEC SUPPLY CO | 101-0702-415.40-01 | $16.57 |
246 | LAW ENFORCEMENT OPS FUND | 04/27/2022 | THALES DIS USA, INC | 246-1201-424.50-03 | $16.60 |
505 | ENTERPRISE - WATER FUND | 04/22/2022 | PUBLIC SERVICE CO. OF NEW MEXICO | 505-1410-444.70-04 | $16.82 |
Santa Fe County 100 Catron St. Santa Fe, NM 87501-2061 phone (505) 986-6200
Website Policies & Use |
Contact Us |
Report a Problem |
Connect with Us |
Sitemap |
© 2022 Santa Fe County