Visitor Prescreening: View Questionnaire - View Policy - View Restricted States
Are you a Community member affected by COVID-19? Need Food, Housing Transportation?
Contact CONNECT Click Here
¿Eres un miembro de la comunidad afectado por la crisis COVID-19? ¿Estás buscando comida, vivienda, transporte u otra ayuda?
Haz clic aquí
The Employee Positions and Hourly Rate Page allows users to view salary information about the employees of Santa Fe County. This page provides the position and hourly salary for classified employees and the employee name and annual salary for all at-will employees. Employee information on the Sunshine Portal is updated monthly.
Please contact the Santa Fe County Human Resources Department for additional employee position information at (505) 992-9880.
Position |
Salary |
Rate |
Last Name |
First Name |
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
ABSENTEE PRECINCT BOARD MEMBER | $0.00 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
STUDENT INTERN | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $12.10 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
SENIOR SERV TRANSPORTATION DIS | $13.00 | |||
CLERICAL ASSISTANT | $13.00 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $13.00 | |||
APPRAISER TRAINEE | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
APPRAISER TRAINEE | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
SATELLITE OFFICE SPECIALIST | $13.00 | |||
SOLID WASTE MAINTENANCE WORKER | $13.00 | |||
SATELLITE OFFICE SPECIALIST | $13.00 | |||
UTILITIES MAINTENANCE WORKER | $13.00 | |||
COLLECTION CENTER CARETAKER | $13.00 | |||
SOLID WASTE MAINTENANCE WORKER | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
SOLID WASTE MAINTENANCE WORKER | $13.00 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $13.00 | |||
UTILITIES MAINTENANCE WORKER | $13.00 | |||
UTILITIES MAINTENANCE WORKER | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $13.00 | |||
CUSTODIAN | $13.00 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $13.00 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $13.07 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $13.07 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $13.07 | |||
CLERICAL ASSISTANT | $13.09 | |||
COLLECTION CENTER CARETAKER | $13.21 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $13.40 | |||
GRAFFITI PREVENT&REMOVAL SPEC | $13.66 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $13.92 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $14.00 | |||
COOK | $14.00 | |||
RECORDING CLERK | $14.00 | |||
SECRETARY SENIOR | $14.00 | |||
RECORDING CLERK | $14.00 | |||
TAX CASHIER I | $14.00 | |||
TAX CASHIER I | $14.00 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $14.00 | |||
RECORDING CLERK | $14.00 | |||
VOTER INFORMATION SPECIALIST | $14.00 | |||
RECORDING CLERK | $14.00 | |||
RECORDING CLERK | $14.00 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $14.00 | |||
PRECINCT BOARD MEMBER | $14.00 | |||
TAX CASHIER I | $14.00 | |||
TAX CASHIER I | $14.00 | |||
RECORDING CLERK | $14.00 | |||
COLLECTION CENTER CARETAKER | $14.02 | |||
MAINTENANCE TECHNICIAN | $14.35 | |||
COOK | $14.35 | |||
ANIMAL CONTROL OFFICER | $14.37 | |||
SECRETARY SENIOR | $14.39 | |||
EQUIPMENT OPERATOR | $14.50 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $14.50 | |||
EQUIPMENT OPERATOR | $14.50 | |||
FORESTRY TECH WC | $14.50 |
Santa Fe County 100 Catron St. Santa Fe, NM 87501-2061 phone (505) 986-6200
Website Policies & Use |
Contact Us |
Report a Problem |
Connect with Us |
Sitemap |
© 2021 Santa Fe County